Powerplay — #4472
Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
4 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 3 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYINew York Islanders – BUFBuffalo Sabres | NHL, USA | 2 0-5 | 39 / 22 / 39 | 2,18 / 4,20 / 2,85 44 / 23 / 33 % | 44 / 23 / 33 |
| 2 | NSHNashville Predators – UTAUtah Mammoth | NHL, USA | 2 2-5 | 41 / 22 / 37 | 2,40 / 4,20 / 2,50 40 / 23 / 38 % | 39 / 23 / 38 |
| 3 | SCBBern – LHCLausanne | National League, Schweiz | 1 3-1 | 44 / 25 / 31 | 2,30 / 3,95 / 2,55 40 / 23 / 36 % | 40 / 24 / 36 |
| 4 | BIEBiel – RJRapperswil-Jona | National League, Schweiz | 1 5-4 | 48 / 23 / 29 | 2,14 / 4,10 / 2,70 43 / 23 / 34 % | 43 / 23 / 34 |
| 5 | LUGLugano – HCDDavos | National League, Schweiz | 2 1-4 | 45 / 22 / 33 | 2,10 / 4,00 / 2,80 44 / 23 / 33 % | 44 / 23 / 33 |
| 6 | EVZZug – STSCL Tigers | National League, Schweiz | 1 3-1 | 49 / 22 / 29 | 2,02 / 4,10 / 2,88 46 / 22 / 32 % | 46 / 22 / 32 |
| 7 | ZSCZSC Lions – FGFribourg-Gotteron | National League, Schweiz | X 3-3 | 48 / 22 / 30 | 2,08 / 4,10 / 2,80 44 / 23 / 33 % | 44 / 23 / 33 |
| 8 | AJOAjoie – KLOKloten | National League, Schweiz | 1 4-2 | 25 / 21 / 54 | 3,00 / 4,10 / 1,98 31 / 23 / 47 % | 31 / 22 / 47 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 16 | 4 446,75 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma bbb89a9b5caa…