Powerplay — #4551

Så gick det: måndag 9 mars

Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

4550|4552

2X1X1221
425 361 kr
Omsättning
458,79 kr
Utdelning, 8 rätt
649
rader med 8 rätt

3 hemmasegrar, 2 oavgjorda, 3 bortasegrar.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1MIKMoraSÖDSödertäljeHockeyAllsvenskan2 0-238 / 26 / 362,35 / 4,10 / 2,48
40 / 23 / 38 %
40 / 23 / 37
2AISAlmtunaIKOOskarshamnHockeyAllsvenskanX 3-338 / 26 / 362,38 / 4,20 / 2,45
39 / 22 / 38 %
40 / 22 / 38
3FHCFrölundaFBKFärjestadSDHL1 3-066 / 19 / 151,38 / 4,90 / 5,80
66 / 19 / 16 %
66 / 18 / 16
4CBJColumbus Blue JacketsLAKLos Angeles KingsNHL, USAX 4-446 / 24 / 302,35 / 4,25 / 2,63
41 / 23 / 37 %
41 / 23 / 36
5LUGLuganoEVZZugNational League, Schweiz1 4-160 / 20 / 202,25 / 3,95 / 2,60
41 / 23 / 36 %
41 / 23 / 36
6SCBBernFGFribourg-GotteronNational League, Schweiz2 3-437 / 24 / 392,38 / 3,70 / 2,55
39 / 25 / 36 %
39 / 25 / 36
7STSCL TigersZSCZSC LionsNational League, Schweiz2 0-226 / 21 / 533,25 / 4,60 / 1,79
28 / 20 / 52 %
28 / 20 / 52
8GSHCServetteKLOKlotenNational League, Schweiz1 7-072 / 16 / 121,52 / 4,90 / 4,40
60 / 19 / 21 %
60 / 19 / 21

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt649458,79 kr

Vad som finns för 2026

Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:

Folkets tipsja
Startoddsja
Slumpresultat-sannolikhetja
BetRadar-idja
Sport enligt APIIshockey

Checksumma 39bb9548ee7e