Powerplay — #4699
Spelstopp 13:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
2 hemmasegrar, 4 oavgjorda, 2 bortasegrar.
Omgångens skräll: SaiPa – HK Nitra slutade X — marknaden gav det 16 %.
Varje rösts tecken vid spelstopp — ring runt en träff, tonat vid miss. "Systemen" är hur många av de nio förslagen som täckte utfallet.
| # | Match | Liga | Facit | Marknaden | Folket | Modellen | Systemen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKESkellefteå – HCDDavos | Champions Hockey League, Internationell | 1 6-2 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 |
| 2 | SILStorhamar – FHCFrölunda | Champions Hockey League, Internationell | 2 3-5 | 2 | 2 | 2 | 3 / 3 |
| 3 | KECKölner Haie – KACKlagenfurt | Champions Hockey League, Internationell | 1 3-1 | 1 | 1 | 1 | 3 / 3 |
| 4 | KOOKooKoo – PCEPardubice | Champions Hockey League, Internationell | 2 3-6 | 2 | 2 | 2 | 3 / 3 |
| 5 | SAISaiPa – NITHK Nitraskräll | Champions Hockey League, Internationell | X 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 / 3 |
| 6 | HVHV71 – LHCLinköping | SDHL | X 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 / 3 |
| 7 | HVHV71 – DIFDjurgården | Vänskapsmatcher, Internationell | X 3-3 | 1 | 1 | 2 | 0 / 3 |
| 8 | LIFLeksand – VIKVästerås | Vänskapsmatcher, Internationell | X 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 / 3 |
Som de låg frusna vid spelstopp. Rätt tecken i färg, missar tonade.
| 1 | Skellefteå – Davos | 12 |
| 2 | Storhamar – Frölunda | 2 |
| 3 | Kölner Haie – Klagenfurt | 1 |
| 4 | KooKoo – Pardubice | 12 |
| 5 | SaiPa – HK Nitra | 1 |
| 6 | HV71 – Linköping | 1X2 |
| 7 | HV71 – Djurgården | 12 |
| 8 | Leksand – Västerås | 12 |
| 1 | Skellefteå – Davos | 12 |
| 2 | Storhamar – Frölunda | 2 |
| 3 | Kölner Haie – Klagenfurt | 1 |
| 4 | KooKoo – Pardubice | 12 |
| 5 | SaiPa – HK Nitra | 1 |
| 6 | HV71 – Linköping | 12 |
| 7 | HV71 – Djurgården | 12 |
| 8 | Leksand – Västerås | 1X2 |
| 1 | Skellefteå – Davos | 12 |
| 2 | Storhamar – Frölunda | 12 |
| 3 | Kölner Haie – Klagenfurt | 12 |
| 4 | KooKoo – Pardubice | 2 |
| 5 | SaiPa – HK Nitra | 12 |
| 6 | HV71 – Linköping | 2 |
| 7 | HV71 – Djurgården | 1 |
| 8 | Leksand – Västerås | 1X2 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 56 | 2 466,49 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 0b16cb71f185…