1. Euro Hockey Tour — 8 nov. 2026 17:30
FINFinland – SVESverige
Folket 36 / 31 / 33 · Modell 36 / 20 / 44
Mitt troligaste tecken: 2.
söndag 8 nov., spelstopp 13:59 (om 2 dagar 17 h) · Bygg kupongen →
Så här är min analys
Åtta matcher: sex från HockeyEttan, en från Euro Hockey Tour och en från VM (D).
Den här sortens omgång
Söndagar: 16 omgångar hittills, full pott i 11 av dem.
Blandade omgångar: 31 omgångar hittills, full pott i 25 av dem.
Omgångar med högst två tydliga favoriter: 78 omgångar hittills, full pott i 56 av dem.
Ur PPinfo Statistik. Det som har hänt säger inget om nästa omgång.
1. Euro Hockey Tour — 8 nov. 2026 17:30
Folket 36 / 31 / 33 · Modell 36 / 20 / 44
Mitt troligaste tecken: 2.
2. VM (D) — 8 nov. 2026 15:00
Folket 36 / 32 / 32 · Modell 37 / 20 / 43
Mitt troligaste tecken: 2.
3. HockeyEttan — 8 nov. 2026 14:00
Folket 38 / 29 / 33 · Modell 59 / 17 / 24
Mitt troligaste tecken: 1.
4. HockeyEttan — 8 nov. 2026 14:00
Folket 31 / 23 / 46 · Modell 39 / 19 / 42
Mitt troligaste tecken: 2.
5. HockeyEttan — 8 nov. 2026 14:00
Folket 47 / 29 / 24 · Modell 60 / 19 / 22
Mitt troligaste tecken: 1.
6. HockeyEttan — 8 nov. 2026 14:00
Folket 29 / 33 / 38 · Modell 41 / 20 / 40
Mitt troligaste tecken: 1.
7. HockeyEttan — 8 nov. 2026 16:00
Folket 82 / 13 / 5 · Modell 62 / 16 / 22
Mitt troligaste tecken: 1.
8. HockeyEttan — 8 nov. 2026 16:00
Folket 34 / 28 / 38 · Modell 32 / 18 / 50
Enköping har vunnit 0 av sina 5 senaste efter 60 minuter, Vallentuna 2 av 5. Mitt troligaste tecken: 2.
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 12 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 12 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 12 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 1X2 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 12 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 12 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 1X2 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 1X2 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 12 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 12 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 1X2 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 12 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 1X2 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1X2 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 1X2 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 1X2 |
| 1 | Finland – Sverige | 12 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 12 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 12 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 12 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1X2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 2 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 12 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 12 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1X2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 12 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 12 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 12 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1X2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 1X2 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 1X2 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1X2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 1X2 |
| 1 | Finland – Sverige | 12 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 12 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 12 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 12 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 12 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1X2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 12 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 12 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 12 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1X2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 12 |
| 1 | Finland – Sverige | 1X2 |
| 2 | Finland Dam – Sverige Dam | 1X2 |
| 3 | Sundsvall – Boden | 1 |
| 4 | Strömsbro – Kalix | 1X2 |
| 5 | Hudiksvall – Asplöven HC | 1 |
| 6 | Norrtälje – Kiruna | 1X2 |
| 7 | Borlänge – Järfälla | 1X2 |
| 8 | Enköping – Vallentuna | 1X2 |
Jag skriver med siffrorna, mening för mening, inte som en språkmodell. Uppdateras varje timme fram till spelstopp; efter omgången visas facit här.