Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 263 omgångar, sida 11 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #4303 | 2025-10-29 | onsdag | 12X12112 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 022 324 kr |
| #4302 | 2025-10-29 | onsdag | 211112X2 | NHL | 210 698 kr |
| #4301 | 2025-10-28 | tisdag | 1X22121X | SHL | 2 208 255 kr |
| #4300 | 2025-10-27 | måndag | 21121222 | Extraliga, Liiga, NHL +2 | 208 398 kr |
| #4299 | 2025-10-26 | söndag | XX2221X2 | NHL, AHL | 201 542 kr |
| #4298 | 2025-10-26 | söndag | 1112211X | HockeyEttan, SDHL | 273 660 kr |
| #4297 | 2025-10-25 | lördag | 12X12X11 | NHL | 169 516 kr |
| #4296 | 2025-10-25 | lördag | 111X112X | National League, DEL, NHL | 86 122 kr |
| #4295 | 2025-10-25 | lördag | 2222222X | SHL, NHL | 2 236 922 kr |
| #4294 | 2025-10-25 | lördag | 2111111X | AHL, NHL | 181 302 kr |
| #4293 | 2025-10-24 | fredag | 1X11X2X2 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 088 753 kr |
| #4292 | 2025-10-24 | fredag | 211X21X1 | NHL | 228 271 kr |
| #4291 | 2025-10-23 | torsdag | 1111X1XX | SHL | 2 768 301 kr |
| #4290 | 2025-10-23 | torsdag | 11X11122 | AHL, NHL | 112 396 kr |
| #4289 | 2025-10-22 | onsdag | 221X112X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 034 269 kr |
| #4288 | 2025-10-22 | onsdag | 2111X22X | NHL | 186 883 kr |
| #4287 | 2025-10-21 | tisdag | X112XX12 | National League, Superisligaen | 254 514 kr |
| #4286 | 2025-10-21 | tisdag | 21121X22 | NHL, Extraliga, Liiga | 230 747 kr |
| #4285 | 2025-10-19 | söndag | 211X121X | AHL, NHL | 79 708 kr |
| #4284 | 2025-10-19 | söndag | 12221112 | HockeyEttan | 278 191 kr |
| #4283 | 2025-10-19 | söndag | 1X211X21 | NHL | 111 573 kr |
| #4282 | 2025-10-18 | lördag | 211X21X1 | NHL | 135 110 kr |
| #4281 | 2025-10-18 | lördag | 11212121 | SHL, NHL | 2 228 711 kr |
| #4280 | 2025-10-18 | lördag | 1XX1221X | AHL, NHL | 127 982 kr |
| #4279 | 2025-10-17 | fredag | X221X112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 348 816 kr |
| #4278 | 2025-10-17 | fredag | X1221222 | NHL | 192 121 kr |
| #4277 | 2025-10-16 | torsdag | 122XXX11 | SHL | 2 768 290 kr |
| #4276 | 2025-10-15 | onsdag | 11111111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 245 721 kr |
| #4275 | 2025-10-15 | onsdag | 2X1X2121 | NHL | 169 405 kr |
| #4274 | 2025-10-14 | tisdag | 1X1121XX | Champions Hockey League, NHL | 424 472 kr |
| #4273 | 2025-10-13 | måndag | 2222122X | NHL | 347 733 kr |
| #4272 | 2025-10-12 | söndag | 22121X12 | AHL, NHL | 76 555 kr |
| #4271 | 2025-10-12 | söndag | X1X11122 | HockeyEttan, SDHL, HockeyAllsvenskan | 415 246 kr |
| #4270 | 2025-10-12 | söndag | 11212XX1 | NHL | 240 437 kr |
| #4269 | 2025-10-11 | lördag | 12122111 | SHL, NHL | 2 433 377 kr |
| #4268 | 2025-10-10 | fredag | 1112X12X | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 172 585 kr |
| #4267 | 2025-10-10 | fredag | 122112X1 | NHL | 200 703 kr |
| #4266 | 2025-10-09 | torsdag | 2X212X1X | SHL | 2 788 030 kr |
| #4265 | 2025-10-08 | onsdag | 22222121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 299 494 kr |
| #4264 | 2025-10-07 | tisdag | 22122122 | Champions Hockey League, NHL | 660 722 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 283 | 281 | 282 | 282 | 282 | 9 |