Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 265 omgångar, sida 19 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3985 | 2025-01-14 | tisdag | 12122221 | NHL, HockeyAllsvenskan, Superisligaen +1 | 231 053 kr |
| #3984 | 2025-01-12 | söndag | 2X111121 | AHL, NHL | 232 806 kr |
| #3983 | 2025-01-12 | söndag | 12211211 | HockeyEttan, SDHL | 324 577 kr |
| #3982 | 2025-01-12 | söndag | 1X122222 | NHL | 235 195 kr |
| #3981 | 2025-01-11 | lördag | 22121211 | National League, NHL | 113 432 kr |
| #3980 | 2025-01-11 | lördag | 12111X1X | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 095 800 kr |
| #3979 | 2025-01-11 | lördag | 1X1X121X | NHL, AHL | 235 394 kr |
| #3978 | 2025-01-10 | fredag | 2211121X | HockeyAllsvenskan, National League | 1 190 811 kr |
| #3977 | 2025-01-10 | fredag | X2121121 | NHL | 283 349 kr |
| #3976 | 2025-01-09 | torsdag | 1X22112X | SHL | 2 006 291 kr |
| #3975 | 2025-01-09 | torsdag | X12XX2X1 | AHL, NHL | 199 997 kr |
| #3974 | 2025-01-08 | onsdag | 2111XX22 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 076 282 kr |
| #3973 | 2025-01-08 | onsdag | 2XX1X211 | NHL | 289 021 kr |
| #3972 | 2025-01-07 | tisdag | XX1X1XXX | SHL | 1 975 408 kr |
| #3971 | 2025-01-06 | måndag | 111XXX12 | NHL, HockeyEttan, DEL +1 | 393 268 kr |
| #3970 | 2025-01-05 | söndag | XX2XX1X1 | NHL, U20 VM, AHL | 317 444 kr |
| #3969 | 2025-01-05 | söndag | X1111221 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 643 961 kr |
| #3968 | 2025-01-05 | söndag | 122X1212 | NHL | 294 847 kr |
| #3967 | 2025-01-04 | lördag | X11XX112 | National League, NHL, U20 VM | 220 519 kr |
| #3966 | 2025-01-04 | lördag | 21XX111X | SHL, HockeyEttan | 1 930 495 kr |
| #3965 | 2025-01-04 | lördag | X1112221 | NHL, AHL | 250 043 kr |
| #3964 | 2025-01-03 | fredag | 2XXX1X21 | HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 309 581 kr |
| #3963 | 2025-01-03 | fredag | 21X221XX | NHL | 310 484 kr |
| #3962 | 2025-01-02 | torsdag | 11221121 | National League, U20 VM, DEL +1 | 672 979 kr |
| #3961 | 2025-01-01 | onsdag | 12X1221X | EHL, AHL, NHL | 240 519 kr |
| #3960 | 2025-01-01 | onsdag | 21211111 | NHL, U20 VM | 167 554 kr |
| #3959 | 2024-12-31 | tisdag | 12112212 | NHL, U20 VM | 597 507 kr |
| #3958 | 2024-12-31 | tisdag | 11112112 | NHL, AHL | 195 524 kr |
| #3957 | 2024-12-30 | måndag | 1XXX2121 | SHL, HockeyEttan | 2 272 750 kr |
| #3956 | 2024-12-29 | söndag | 21112211 | NHL, U20 VM | 200 012 kr |
| #3955 | 2024-12-29 | söndag | 2X211221 | AHL, NHL, U20 VM +1 | 126 029 kr |
| #3954 | 2024-12-29 | söndag | 2X21XX1X | HockeyAllsvenskan, U20 VM | 580 536 kr |
| #3953 | 2024-12-29 | söndag | 21111121 | NHL, AHL | 212 468 kr |
| #3952 | 2024-12-28 | lördag | 22XX2222 | NHL, AHL, DEL +1 | 155 582 kr |
| #3951 | 2024-12-28 | lördag | 222111XX | SHL | 3 147 880 kr |
| #3950 | 2024-12-27 | fredag | 21X12X22 | HockeyAllsvenskan, U20 VM | 1 334 669 kr |
| #3949 | 2024-12-26 | torsdag | 1X211122 | SHL, U20 VM | 2 062 982 kr |
| #3948 | 2024-12-24 | tisdag | 12211111 | NHL | 342 088 kr |
| #3947 | 2024-12-23 | måndag | 21212221 | National League, NHL, Internationella vänskapsmatcher | 448 284 kr |
| #3946 | 2024-12-22 | söndag | X2111X22 | NHL, AHL | 205 788 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 283 | 282 | 282 | 284 | 9 |