Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 265 omgångar, sida 20 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3945 | 2024-12-22 | söndag | 221111X2 | DEL, NHL | 201 238 kr |
| #3944 | 2024-12-22 | söndag | 111121X1 | NHL, Internationella vänskapsmatcher | 230 466 kr |
| #3943 | 2024-12-21 | lördag | XX1X2X11 | National League, NHL | 152 918 kr |
| #3942 | 2024-12-21 | lördag | 22X11X11 | Liiga, SDHL | 336 973 kr |
| #3941 | 2024-12-21 | lördag | X2122222 | NHL | 238 509 kr |
| #3940 | 2024-12-20 | fredag | 22211121 | National League, DEL | 407 614 kr |
| #3939 | 2024-12-20 | fredag | 12X1XX12 | NHL | 248 106 kr |
| #3938 | 2024-12-19 | torsdag | 2X1112XX | SHL | 1 780 388 kr |
| #3937 | 2024-12-19 | torsdag | 122X1X12 | NHL, AHL | 204 608 kr |
| #3936 | 2024-12-18 | onsdag | 12121211 | HockeyAllsvenskan, National League | 888 090 kr |
| #3935 | 2024-12-18 | onsdag | X1211X22 | NHL | 229 698 kr |
| #3934 | 2024-12-17 | tisdag | 221X1111 | Champions Hockey League, Superisligaen, HockeyAllsvenskan +1 | 503 449 kr |
| #3933 | 2024-12-17 | tisdag | 121121X1 | Champions Hockey League, NHL, AHL | 238 852 kr |
| #3932 | 2024-12-15 | söndag | 11112111 | NHL, AHL | 143 842 kr |
| #3931 | 2024-12-15 | söndag | 12122211 | HockeyEttan, DEL, Euro Hockey Tour | 289 597 kr |
| #3930 | 2024-12-15 | söndag | X11X1112 | NHL | 257 042 kr |
| #3929 | 2024-12-14 | lördag | 1212111X | NHL, Euro Hockey Tour, HockeyAllsvenskan +1 | 322 891 kr |
| #3928 | 2024-12-14 | lördag | 2X221X11 | AHL, NHL | 145 859 kr |
| #3927 | 2024-12-13 | fredag | 21221X12 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 045 894 kr |
| #3926 | 2024-12-13 | fredag | X2222211 | NHL | 191 924 kr |
| #3925 | 2024-12-12 | torsdag | 1X1X1211 | NHL, DEL, Euro Hockey Tour | 311 194 kr |
| #3924 | 2024-12-12 | torsdag | 21122111 | AHL, NHL | 184 845 kr |
| #3923 | 2024-12-11 | onsdag | 122XXX2X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 016 704 kr |
| #3922 | 2024-12-11 | onsdag | 22X2121X | NHL | 236 286 kr |
| #3921 | 2024-12-10 | tisdag | 12121111 | Ligue Magnus, DEL, EHL +1 | 246 068 kr |
| #3920 | 2024-12-09 | måndag | 12XXXXXX | NHL, Liiga, Mestis +1 | 243 824 kr |
| #3919 | 2024-12-08 | söndag | 22222111 | NHL, AHL | 195 629 kr |
| #3918 | 2024-12-08 | söndag | 12111X22 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, SDHL | 429 898 kr |
| #3917 | 2024-12-07 | lördag | 11121211 | NHL | 182 566 kr |
| #3916 | 2024-12-07 | lördag | 2X2XX112 | National League, NHL | 86 724 kr |
| #3915 | 2024-12-07 | lördag | 2211X222 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 019 458 kr |
| #3914 | 2024-12-07 | lördag | 21111211 | NHL, AHL | 220 353 kr |
| #3913 | 2024-12-06 | fredag | X2211X1X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 251 567 kr |
| #3912 | 2024-12-06 | fredag | X121121X | NHL | 245 409 kr |
| #3911 | 2024-12-05 | torsdag | X112XX11 | SHL | 2 230 937 kr |
| #3910 | 2024-12-05 | torsdag | 2121212X | AHL, NHL | 213 555 kr |
| #3909 | 2024-12-04 | onsdag | 1121X211 | HockeyAllsvenskan, Champions Hockey League, HockeyEttan +1 | 859 025 kr |
| #3908 | 2024-12-04 | onsdag | X2XXXX11 | NHL | 297 963 kr |
| #3907 | 2024-12-03 | tisdag | 121112X2 | Champions Hockey League, Superisligaen, HockeyAllsvenskan +1 | 395 518 kr |
| #3906 | 2024-12-02 | måndag | 22121211 | Champions Hockey League, NHL, HockeyAllsvenskan +1 | 325 001 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 283 | 282 | 282 | 284 | 9 |