Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 265 omgångar, sida 21 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3905 | 2024-12-01 | söndag | 121X2212 | AHL, NHL | 175 581 kr |
| #3904 | 2024-12-01 | söndag | X221122X | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan, NHL +1 | 429 323 kr |
| #3903 | 2024-12-01 | söndag | 221X1X22 | NHL | 245 812 kr |
| #3902 | 2024-11-30 | lördag | 11X121X1 | National League, AHL, NHL | 85 266 kr |
| #3901 | 2024-11-30 | lördag | 112X2X11 | SHL, NHL | 1 950 803 kr |
| #3900 | 2024-11-30 | lördag | 21X11221 | AHL, NHL | 156 670 kr |
| #3899 | 2024-11-29 | fredag | 1X221211 | HockeyAllsvenskan, NHL | 1 366 524 kr |
| #3898 | 2024-11-28 | torsdag | 2X222222 | SHL, National League | 1 870 898 kr |
| #3897 | 2024-11-28 | torsdag | 121XX1X2 | NHL | 269 683 kr |
| #3896 | 2024-11-27 | onsdag | 22121XX2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 914 870 kr |
| #3895 | 2024-11-27 | onsdag | 2X221X12 | Liiga, AHL, NHL | 107 605 kr |
| #3894 | 2024-11-26 | tisdag | 1XX21222 | SHL | 1 892 258 kr |
| #3893 | 2024-11-26 | tisdag | 21X12221 | NHL | 235 617 kr |
| #3892 | 2024-11-25 | måndag | X1121X21 | NHL, National League, Superisligaen | 291 574 kr |
| #3891 | 2024-11-24 | söndag | 11X22122 | AHL, 1. Liga, Liiga +1 | 107 764 kr |
| #3890 | 2024-11-24 | söndag | X2122112 | HockeyEttan, SDHL | 337 907 kr |
| #3889 | 2024-11-23 | lördag | 22222121 | NHL | 193 151 kr |
| #3888 | 2024-11-23 | lördag | X1X2X111 | National League, NHL | 73 512 kr |
| #3887 | 2024-11-23 | lördag | 11111222 | SHL, HockeyEttan | 1 869 408 kr |
| #3886 | 2024-11-23 | lördag | 2X222X2X | AHL, NHL | 145 036 kr |
| #3885 | 2024-11-22 | fredag | X111X121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 292 095 kr |
| #3884 | 2024-11-22 | fredag | 12121121 | NHL | 258 576 kr |
| #3883 | 2024-11-21 | torsdag | 2212122X | SHL | 1 988 738 kr |
| #3882 | 2024-11-21 | torsdag | 12112X22 | NHL, AHL | 190 488 kr |
| #3881 | 2024-11-20 | onsdag | 211212X1 | HockeyAllsvenskan, Champions Hockey League | 1 165 351 kr |
| #3880 | 2024-11-20 | onsdag | X2122X21 | NHL, AHL | 201 426 kr |
| #3879 | 2024-11-19 | tisdag | 22X111X1 | Champions Hockey League, Eliteserien | 359 791 kr |
| #3878 | 2024-11-19 | tisdag | 221X2X2X | NHL | 131 830 kr |
| #3877 | 2024-11-18 | måndag | 1122122X | NHL, HockeyAllsvenskan, SHL | 436 877 kr |
| #3876 | 2024-11-17 | söndag | 1222X1XX | AHL, NHL | 159 544 kr |
| #3875 | 2024-11-17 | söndag | 2X1X2211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, SDHL | 500 680 kr |
| #3874 | 2024-11-17 | söndag | X11X1121 | NHL | 198 047 kr |
| #3873 | 2024-11-16 | lördag | X1X122XX | National League, NHL, AHL | 88 810 kr |
| #3872 | 2024-11-16 | lördag | X22112X1 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 056 012 kr |
| #3871 | 2024-11-16 | lördag | 12211X11 | NHL, AHL | 161 269 kr |
| #3870 | 2024-11-15 | fredag | 12X1X1X2 | NHL | 165 450 kr |
| #3869 | 2024-11-14 | torsdag | X1X2X11X | SHL | 1 866 496 kr |
| #3868 | 2024-11-14 | torsdag | XX11211X | NHL, AHL | 173 695 kr |
| #3867 | 2024-11-13 | onsdag | XXX121X2 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 195 324 kr |
| #3866 | 2024-11-13 | onsdag | 222X2X11 | NHL | 211 813 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 283 | 282 | 282 | 284 | 9 |