Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 265 omgångar, sida 23 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3825 | 2024-10-22 | tisdag | X122XX22 | National League, Superisligaen, DEL +1 | 423 278 kr |
| #3824 | 2024-10-21 | måndag | 121X2X21 | 1. Liga, Liiga, NHL | 179 099 kr |
| #3823 | 2024-10-20 | söndag | 12211212 | AHL, NHL | 86 202 kr |
| #3822 | 2024-10-20 | söndag | X1XX22X2 | HockeyEttan, SDHL | 288 787 kr |
| #3821 | 2024-10-20 | söndag | 2X2X212X | NHL | 172 430 kr |
| #3820 | 2024-10-19 | lördag | 21121211 | National League, NHL | 86 713 kr |
| #3819 | 2024-10-19 | lördag | 212X1211 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 944 326 kr |
| #3818 | 2024-10-19 | lördag | 21X11112 | AHL, NHL | 144 669 kr |
| #3817 | 2024-10-18 | fredag | 2X121112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 327 299 kr |
| #3816 | 2024-10-18 | fredag | 21X21221 | NHL | 196 127 kr |
| #3815 | 2024-10-17 | torsdag | 11XXXX22 | SHL | 2 049 773 kr |
| #3814 | 2024-10-17 | torsdag | X12X222X | NHL, AHL, SHL | 116 958 kr |
| #3813 | 2024-10-16 | onsdag | 111212X2 | HockeyAllsvenskan, Champions Hockey League | 1 661 083 kr |
| #3812 | 2024-10-15 | tisdag | X1X2X121 | Champions Hockey League, Ligue Magnus, Superisligaen | 409 178 kr |
| #3811 | 2024-10-14 | måndag | 121X1222 | NHL, SHL, Superisligaen | 396 932 kr |
| #3810 | 2024-10-13 | söndag | X1212121 | AHL, NHL | 153 062 kr |
| #3809 | 2024-10-13 | söndag | 21212122 | HockeyEttan, SDHL | 390 684 kr |
| #3808 | 2024-10-13 | söndag | 11112X11 | NHL | 216 690 kr |
| #3807 | 2024-10-12 | lördag | 1X21211X | National League, HockeyAllsvenskan, NHL | 86 136 kr |
| #3806 | 2024-10-12 | lördag | 2XXX1121 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 106 635 kr |
| #3805 | 2024-10-12 | lördag | 2XX12212 | AHL, NHL | 158 000 kr |
| #3804 | 2024-10-11 | fredag | 1222112X | NHL | 173 146 kr |
| #3803 | 2024-10-10 | torsdag | X222111X | SHL | 1 975 049 kr |
| #3802 | 2024-10-10 | torsdag | 1212X1XX | NHL, Mestis, Extraliga | 129 619 kr |
| #3801 | 2024-10-09 | onsdag | XX21X21X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 248 449 kr |
| #3800 | 2024-10-11 | fredag | 2XX12221 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 486 836 kr |
| #3799 | 2024-10-08 | tisdag | X1221X21 | Champions Hockey League, NHL | 530 471 kr |
| #3798 | 2024-10-07 | måndag | 11112X1X | Champions Hockey League, Extraliga, NHL, Försäsong +2 | 332 704 kr |
| #3797 | 2024-10-06 | söndag | X1122111 | HockeyEttan, SDHL | 286 752 kr |
| #3796 | 2024-10-05 | lördag | 21121112 | NHL, Försäsong | 142 229 kr |
| #3795 | 2024-10-05 | lördag | 211X12X1 | SHL, NHL | 1 905 007 kr |
| #3794 | 2024-10-05 | lördag | X1X1221X | NHL, Försäsong | 129 464 kr |
| #3793 | 2024-10-04 | fredag | 22111212 | HockeyAllsvenskan, NHL | 1 178 708 kr |
| #3792 | 2024-10-04 | fredag | 2112X22X | NHL, Försäsong, Liiga | 109 852 kr |
| #3791 | 2024-10-03 | torsdag | 211X112X | SHL | 1 765 754 kr |
| #3790 | 2024-10-03 | torsdag | X2111121 | NHL, Försäsong, DEL, Extraliga +1 | 87 947 kr |
| #3789 | 2024-10-02 | onsdag | X1211111 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 967 615 kr |
| #3788 | 2024-10-02 | onsdag | 12212122 | NHL, Försäsong | 163 945 kr |
| #3787 | 2024-10-01 | tisdag | 2X1X22XX | SHL | 1 908 935 kr |
| #3786 | 2024-10-01 | tisdag | 21X12XX2 | NHL, Försäsong | 90 663 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 283 | 282 | 282 | 284 | 9 |