Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 266 omgångar, sida 30 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3546 | 2024-02-07 | onsdag | 12222211 | NHL | 448 423 kr |
| #3545 | 2024-02-05 | måndag | 11X22212 | NHL, HockeyAllsvenskan, Mestis | 465 848 kr |
| #3544 | 2024-02-04 | söndag | X2112122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, SHL | 776 594 kr |
| #3543 | 2024-02-04 | söndag | X212X212 | AHL | 140 936 kr |
| #3542 | 2024-02-03 | lördag | X112212X | National League, AHL | 93 874 kr |
| #3541 | 2024-02-03 | lördag | 12121X12 | SHL, HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 932 950 kr |
| #3540 | 2024-02-03 | lördag | 11X21222 | AHL | 157 343 kr |
| #3539 | 2024-02-02 | fredag | 2X1XXX1X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 383 638 kr |
| #3538 | 2024-02-01 | torsdag | 12X1221X | SHL | 2 109 292 kr |
| #3537 | 2024-02-01 | torsdag | X2X22222 | AHL, NHL | 197 990 kr |
| #3536 | 2024-01-31 | onsdag | 12121222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 004 934 kr |
| #3535 | 2024-01-31 | onsdag | 21X22121 | AHL, Liiga, NHL | 120 191 kr |
| #3534 | 2024-01-30 | tisdag | 22221221 | SHL, National League | 1 510 667 kr |
| #3533 | 2024-01-29 | måndag | 211XXX22 | Liiga, SDHL, NHL +1 | 371 085 kr |
| #3532 | 2024-01-28 | söndag | X211121X | NHL, AHL, National League | 141 850 kr |
| #3531 | 2024-01-28 | söndag | 111X2X21 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 850 800 kr |
| #3530 | 2024-01-28 | söndag | 22X1X11X | NHL | 267 694 kr |
| #3529 | 2024-01-27 | lördag | X12X122X | National League, NHL | 142 106 kr |
| #3528 | 2024-01-27 | lördag | 12222222 | SHL, NHL | 2 009 759 kr |
| #3527 | 2024-01-27 | lördag | X21X2112 | AHL, NHL | 243 401 kr |
| #3526 | 2024-01-26 | fredag | 1X11111X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 679 435 kr |
| #3525 | 2024-01-25 | torsdag | XXX11X2X | SHL | 2 239 282 kr |
| #3524 | 2024-01-26 | fredag | 11X11X21 | NHL | 293 794 kr |
| #3523 | 2024-01-25 | torsdag | X121X122 | NHL, AHL | 259 890 kr |
| #3522 | 2024-01-24 | onsdag | 2212X212 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, SDHL | 926 324 kr |
| #3521 | 2024-01-24 | onsdag | 2221211X | NHL | 216 187 kr |
| #3520 | 2024-01-23 | tisdag | 11211X21 | National League, SHL, Superisligaen | 717 854 kr |
| #3519 | 2024-01-23 | tisdag | X111X221 | NHL, AHL | 344 552 kr |
| #3518 | 2024-01-21 | söndag | 21X22121 | NHL, AHL | 181 502 kr |
| #3517 | 2024-01-21 | söndag | 2112X12X | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan | 574 126 kr |
| #3516 | 2024-01-21 | söndag | 11211211 | NHL | 248 650 kr |
| #3515 | 2024-01-20 | lördag | 221X1211 | National League, NHL | 101 853 kr |
| #3514 | 2024-01-20 | lördag | 22121212 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 874 980 kr |
| #3513 | 2024-01-20 | lördag | 212X212X | AHL, NHL | 188 550 kr |
| #3512 | 2024-01-19 | fredag | 22121112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 692 661 kr |
| #3511 | 2024-01-15 | måndag | 11111211 | NHL, AHL | 150 769 kr |
| #3510 | 2024-01-19 | fredag | 11112111 | NHL | 252 943 kr |
| #3509 | 2024-01-18 | torsdag | 21X11221 | SHL | 1 854 475 kr |
| #3508 | 2024-01-18 | torsdag | 2X111121 | AHL, NHL | 150 235 kr |
| #3507 | 2024-01-17 | onsdag | 11X12221 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 054 560 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 284 | 283 | 283 | 284 | 9 |