Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 266 omgångar, sida 31 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3506 | 2024-01-17 | onsdag | 21111XX1 | NHL | 245 335 kr |
| #3505 | 2024-01-16 | tisdag | 2X221X12 | Superisligaen, NHL, Champions Hockey League +1 | 402 503 kr |
| #3504 | 2024-01-15 | måndag | –––––––– | NHL, AHL | 4 704 kr |
| #3503 | 2024-01-15 | måndag | 1X11X211 | NHL, HockeyAllsvenskan | 482 936 kr |
| #3502 | 2024-01-14 | söndag | 12112222 | AHL, Ligue Magnus, NHL +1 | 103 418 kr |
| #3501 | 2024-01-14 | söndag | 11211221 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan | 390 618 kr |
| #3500 | 2024-01-14 | söndag | 2XX1212X | NHL | 285 560 kr |
| #3499 | 2024-01-13 | lördag | 11211222 | National League, NHL | 118 795 kr |
| #3498 | 2024-01-13 | lördag | 12111X1X | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 677 586 kr |
| #3497 | 2024-01-13 | lördag | 2X222X22 | AHL, NHL | 180 055 kr |
| #3496 | 2024-01-12 | fredag | 1X112221 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 308 048 kr |
| #3495 | 2024-01-12 | fredag | XX1XXX1X | NHL | 315 430 kr |
| #3494 | 2024-01-11 | torsdag | X1111222 | SHL | 1 967 118 kr |
| #3493 | 2024-01-11 | torsdag | X111XX21 | AHL, NHL | 195 468 kr |
| #3492 | 2024-01-10 | onsdag | X2X11112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 024 169 kr |
| #3491 | 2024-01-10 | onsdag | 12X2221X | NHL | 280 240 kr |
| #3490 | 2024-01-09 | tisdag | 2X122221 | EHL, Champions Hockey League, Superisligaen | 409 152 kr |
| #3489 | 2024-01-09 | tisdag | 222X12X2 | NHL | 204 427 kr |
| #3488 | 2024-01-08 | måndag | 22222X11 | NHL, 1. Liga, SDHL +1 | 449 837 kr |
| #3487 | 2024-01-07 | söndag | 112211XX | AHL, NHL | 224 914 kr |
| #3486 | 2024-01-07 | söndag | 1X212111 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan, SDHL | 441 360 kr |
| #3485 | 2024-01-07 | söndag | 1X222211 | NHL | 304 140 kr |
| #3484 | 2024-01-06 | lördag | 12X121X2 | National League, EHL, NHL +1 | 120 427 kr |
| #3483 | 2024-01-06 | lördag | X22X2X22 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 826 412 kr |
| #3482 | 2024-01-06 | lördag | 212X1121 | AHL, NHL | 204 441 kr |
| #3481 | 2024-01-05 | fredag | 22121X22 | HockeyAllsvenskan, U20 VM | 1 918 911 kr |
| #3480 | 2024-01-04 | torsdag | 12XX111X | AHL, NHL, U20 VM | 211 815 kr |
| #3479 | 2024-01-05 | fredag | 2211222X | NHL | 334 239 kr |
| #3478 | 2024-01-04 | torsdag | 2X11X221 | SHL, U20 VM | 1 889 294 kr |
| #3477 | 2024-01-03 | onsdag | 121211X1 | EHL, DEL, Superisligaen +1 | 549 645 kr |
| #3476 | 2024-01-03 | onsdag | 22111X12 | NHL | 317 009 kr |
| #3475 | 2024-01-02 | tisdag | X1121X12 | National League, SHL, U20 VM | 669 104 kr |
| #3474 | 2024-01-01 | måndag | 12222121 | EHL, AHL, NHL | 282 038 kr |
| #3473 | 2023-12-31 | söndag | 21112111 | NHL | 235 370 kr |
| #3472 | 2023-12-31 | söndag | X1122111 | NHL, U20 VM | 482 807 kr |
| #3471 | 2023-12-30 | lördag | X1X2211X | NHL | 272 956 kr |
| #3470 | 2023-12-30 | lördag | 121X1X21 | SHL, HockeyEttan | 1 485 178 kr |
| #3469 | 2023-12-30 | lördag | X12X12XX | NHL | 230 067 kr |
| #3468 | 2023-12-29 | fredag | 21211112 | HockeyAllsvenskan, U20 VM | 1 640 859 kr |
| #3467 | 2023-12-29 | fredag | 121212XX | AHL, NHL | 215 670 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 284 | 283 | 283 | 284 | 9 |