Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 266 omgångar, sida 32 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #3466 | 2023-12-28 | torsdag | 11222221 | SHL, SDHL, U20 VM | 1 899 784 kr |
| #3465 | 2023-12-28 | torsdag | 1222211X | NHL | 342 219 kr |
| #3464 | 2023-12-27 | onsdag | 11X21122 | HockeyAllsvenskan, Superisligaen | 1 262 424 kr |
| #3463 | 2023-12-26 | tisdag | 12122212 | U20 VM, EHL, AHL +1 | 135 044 kr |
| #3462 | 2023-12-26 | tisdag | 1211X2X1 | SHL, Liiga | 1 597 957 kr |
| #3461 | 2023-12-24 | söndag | 112XXX11 | NHL | 367 123 kr |
| #3460 | 2023-12-23 | lördag | 21121212 | National League, NHL | 414 206 kr |
| #3459 | 2023-12-23 | lördag | X2121X21 | AHL, NHL | 277 349 kr |
| #3458 | 2023-12-22 | fredag | 1211X2X1 | EHL, Superisligaen | 422 037 kr |
| #3457 | 2023-12-22 | fredag | 121X2XX1 | NHL | 371 329 kr |
| #3456 | 2023-12-21 | torsdag | 1XX1211X | National League, SDHL | 492 554 kr |
| #3455 | 2023-12-21 | torsdag | X1211111 | AHL, NHL | 216 693 kr |
| #3454 | 2023-12-20 | onsdag | 1221112X | HockeyAllsvenskan, EHL, SDHL +1 | 898 595 kr |
| #3453 | 2023-12-20 | onsdag | 2X21X121 | NHL | 271 912 kr |
| #3452 | 2023-12-19 | tisdag | 1X1X112X | SHL, National League | 1 561 043 kr |
| #3451 | 2023-12-19 | tisdag | 21XX1XXX | NHL, Liiga | 127 513 kr |
| #3450 | 2023-12-18 | måndag | 1221XX11 | NHL, HockeyAllsvenskan, SDHL | 452 764 kr |
| #3449 | 2023-12-17 | söndag | 2X211X1X | NHL, AHL | 144 130 kr |
| #3448 | 2023-12-17 | söndag | 1111X112 | HockeyAllsvenskan, DEL, Euro Hockey Tour | 445 095 kr |
| #3447 | 2023-12-17 | söndag | X1111112 | NHL | 262 481 kr |
| #3446 | 2023-12-16 | lördag | 2XX11111 | Mestis, Euro Hockey Tour, EHL +1 | 282 602 kr |
| #3445 | 2023-12-16 | lördag | 1XX11212 | NHL, AHL | 201 774 kr |
| #3444 | 2023-12-15 | fredag | X1221X21 | HockeyAllsvenskan, DEL | 1 166 450 kr |
| #3443 | 2023-12-15 | fredag | XX2X1211 | NHL | 247 921 kr |
| #3442 | 2023-12-14 | torsdag | 111XX212 | NHL, Euro Hockey Tour, DEL | 357 019 kr |
| #3441 | 2023-12-14 | torsdag | XX1122XX | NHL, AHL | 200 689 kr |
| #3440 | 2023-12-13 | onsdag | 12121XXX | HockeyAllsvenskan, NHL | 959 394 kr |
| #3439 | 2023-12-13 | onsdag | 22XX1111 | NHL | 221 057 kr |
| #3438 | 2023-12-12 | tisdag | 2122212X | NHL, Champions Hockey League, Superisligaen | 390 947 kr |
| #3437 | 2023-12-12 | tisdag | X1112121 | Champions Hockey League, NHL | 331 479 kr |
| #3436 | 2023-12-10 | söndag | 121222X2 | NHL, AHL | 220 580 kr |
| #3435 | 2023-12-10 | söndag | 12121221 | HockeyEttan, National League | 432 454 kr |
| #3434 | 2023-12-10 | söndag | 112XX121 | NHL | 243 467 kr |
| #3433 | 2023-12-09 | lördag | 22X122X2 | National League, NHL | 109 659 kr |
| #3432 | 2023-12-09 | lördag | 21121111 | SHL, HockeyEttan | 1 851 808 kr |
| #3431 | 2023-12-09 | lördag | 111X2221 | AHL, NHL | 183 417 kr |
| #3430 | 2023-12-08 | fredag | 22122122 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 892 223 kr |
| #3429 | 2023-12-08 | fredag | 221X1211 | NHL | 293 846 kr |
| #3428 | 2023-12-07 | torsdag | 211X121X | SHL | 1 996 319 kr |
| #3427 | 2023-12-07 | torsdag | 11212X21 | AHL, NHL | 197 292 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 285 | 284 | 283 | 283 | 284 | 9 |