Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 46 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2907 | 2022-10-19 | onsdag | 11X2121X | NHL | 124 864 kr |
| #2906 | 2022-10-19 | onsdag | X12XX211 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 828 844 kr |
| #2905 | 2022-10-18 | tisdag | 1111XXX1 | National League, SHL | 581 940 kr |
| #2904 | 2022-10-18 | tisdag | X12X1212 | NHL | 140 920 kr |
| #2903 | 2022-10-17 | måndag | 212X1X11 | NHL, HockeyAllsvenskan, Liiga +1 | 301 027 kr |
| #2902 | 2022-10-16 | söndag | 22112221 | HockeyEttan | 416 775 kr |
| #2901 | 2022-10-16 | söndag | 11121121 | NHL | 130 757 kr |
| #2900 | 2022-10-15 | lördag | 2X122XX2 | SHL, HockeyAllsvenskan, NHL | 1 768 606 kr |
| #2899 | 2022-10-14 | fredag | 1211111X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 467 592 kr |
| #2898 | 2022-10-14 | fredag | 11121221 | NHL | 93 772 kr |
| #2897 | 2022-10-13 | torsdag | 2X11X22X | SHL | 1 738 981 kr |
| #2896 | 2022-10-12 | onsdag | X1111121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 930 349 kr |
| #2895 | 2022-10-11 | tisdag | 12122212 | Champions Hockey League, NHL, SDHL +1 | 473 137 kr |
| #2894 | 2022-10-10 | måndag | 2211X121 | 1. Liga, Superisligaen | 260 169 kr |
| #2893 | 2022-10-09 | söndag | 12X12X22 | HockeyEttan, HockeyAllsvenskan | 530 432 kr |
| #2892 | 2022-10-08 | lördag | 112X2111 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 869 402 kr |
| #2891 | 2022-10-07 | fredag | X212X221 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan, NHL | 1 164 919 kr |
| #2890 | 2022-10-06 | torsdag | 11121111 | SHL | 1 935 669 kr |
| #2889 | 2022-10-05 | onsdag | 12122222 | HockeyAllsvenskan, Champions Hockey League, HockeyEttan | 796 471 kr |
| #2888 | 2022-10-04 | tisdag | 2X222212 | Champions Hockey League, HockeyAllsvenskan | 571 085 kr |
| #2887 | 2022-09-30 | fredag | 12121121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 1 308 142 kr |
| #2886 | 2022-10-03 | måndag | 21122221 | NHL, Försäsong, Eliteserien, HockeyAllsvenskan +1 | 351 845 kr |
| #2885 | 2022-10-02 | söndag | 12121122 | HockeyEttan, SDHL, SHL | 601 364 kr |
| #2884 | 2022-10-01 | lördag | 2X22XX22 | SHL, HockeyAllsvenskan, SDHL | 1 818 212 kr |
| #2883 | 2022-09-30 | fredag | –––––––– | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan | 24 kr |
| #2882 | 2022-09-29 | torsdag | 2X1X212X | SHL | 2 143 186 kr |
| #2881 | 2022-09-28 | onsdag | 121122X1 | HockeyAllsvenskan, DEL | 1 173 929 kr |
| #2880 | 2022-09-27 | tisdag | X111212X | SHL, National League, HockeyAllsvenskan | 1 270 650 kr |
| #2879 | 2022-09-26 | måndag | 11211211 | 1. Liga, EHL | 301 109 kr |
| #2878 | 2022-09-26 | måndag | –––––––– | NHL, Försäsong, EHL | 1 121 kr |
| #2877 | 2022-09-25 | söndag | 11X22112 | DEL, SDHL, National League | 448 037 kr |
| #2876 | 2022-09-24 | lördag | X2X11122 | SHL, National League | 1 978 554 kr |
| #2875 | 2022-09-23 | fredag | 1XX1X1X2 | HockeyAllsvenskan, National League | 1 749 494 kr |
| #2874 | 2022-09-22 | torsdag | 11X21X1X | SHL | 1 882 702 kr |
| #2873 | 2022-09-21 | onsdag | 2212XXXX | Liiga, DEL, SDHL | 366 505 kr |
| #2872 | 2022-09-20 | tisdag | 2212X2XX | National League, SHL | 632 435 kr |
| #2871 | 2022-09-18 | söndag | X2112112 | DEL, EHL, National League +1 | 250 378 kr |
| #2870 | 2022-09-17 | lördag | XXX1X12X | SHL | 1 771 282 kr |
| #2869 | 2022-09-16 | fredag | 1XX211XX | SDHL, National League, Vänskapsmatcher | 324 729 kr |
| #2868 | 2022-09-15 | torsdag | 111121XX | Eliteserien, DEL, Extraliga +2 | 235 555 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |