Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 49 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2787 | 2022-04-12 | tisdag | 1211XX1X | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, National League Slutspel, DEL Slutspel +2 | 822 077 kr |
| #2786 | 2022-04-11 | måndag | 1X2X1122 | Extraliga Slutspel, AHL, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +4 | 553 672 kr |
| #2785 | 2022-04-10 | söndag | 21X21211 | DEL Slutspel, National League Slutspel, Hockey Allsvenskan, Slutspel +3 | 630 127 kr |
| #2784 | 2022-04-09 | lördag | 111X1121 | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, Liiga Slutspel, Fjordkraft-ligaen, Slutspel +2 | 839 336 kr |
| #2783 | 2022-04-08 | fredag | X21X12X1 | National League Slutspel, SHL Slutspel, Extraliga Slutspel +3 | 987 521 kr |
| #2782 | 2022-04-07 | torsdag | 212X2XXX | DEL Slutspel, SHL Slutspel, Erste Bank Eishockey Liga Slutspel +3 | 800 382 kr |
| #2781 | 2022-04-06 | onsdag | 21222211 | Kvalserien till HockeyAllsvenskan, SHL Slutspel, Fjordkraft-ligaen, Slutspel +2 | 944 388 kr |
| #2780 | 2022-04-05 | tisdag | X1X121X2 | DEL Slutspel, NHL, SHL Slutspel +2 | 771 861 kr |
| #2779 | 2022-04-04 | måndag | 1112X212 | NHL, SHL Slutspel, Extraliga Slutspel | 647 342 kr |
| #2778 | 2022-04-03 | söndag | X1222122 | NHL, SHL Slutspel, Hockey Allsvenskan, Slutspel +2 | 673 124 kr |
| #2777 | 2022-04-02 | lördag | X2111X12 | Hockey Allsvenskan, Slutspel, NHL, SHL Slutspel +2 | 1 118 510 kr |
| #2776 | 2022-04-01 | fredag | 2X1X111X | Playoff till Allsvenskt kval, Hockey Allsvenskan, Slutspel, SHL Slutspel | 1 211 464 kr |
| #2775 | 2022-03-31 | torsdag | 212XX212 | National League Slutspel, Hockey Allsvenskan, Slutspel, SHL Slutspel +1 | 1 265 064 kr |
| #2774 | 2022-03-30 | onsdag | 12X12X12 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, Hockey Allsvenskan, Slutspel, Extraliga Slutspel +3 | 697 006 kr |
| #2773 | 2022-03-29 | tisdag | 21211221 | Playoff till Allsvenskt kval, Hockey Allsvenskan, Slutspel, SHL Slutspel | 744 890 kr |
| #2772 | 2022-03-28 | måndag | 21112211 | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, Hockey Allsvenskan, Slutspel, SHL Slutspel +2 | 1 066 263 kr |
| #2771 | 2022-03-27 | söndag | 122X2X22 | National League Slutspel, Hockey Allsvenskan, Slutspel, Hockey Allsvenskan, Playout +1 | 701 681 kr |
| #2770 | 2022-03-26 | lördag | 122111X1 | Hockey Allsvenskan, Slutspel, NHL, SHL Slutspel +2 | 1 340 735 kr |
| #2769 | 2022-03-25 | fredag | 112XXXX2 | Playoff till Allsvenskt kval, Hockey Allsvenskan, Slutspel, Hockey Allsvenskan, Playout | 983 080 kr |
| #2768 | 2022-03-24 | torsdag | X111X121 | SHL, Hockey Allsvenskan, Slutspel | 1 201 363 kr |
| #2767 | 2022-03-23 | onsdag | X22X111X | DEL, Fjordkraft-ligaen, Slutspel, Extraliga Slutspel +1 | 521 497 kr |
| #2766 | 2022-03-22 | tisdag | X2112122 | Playoff till Allsvenskt kval, SHL, Hockey Allsvenskan, Slutspel | 1 063 607 kr |
| #2765 | 2022-03-21 | måndag | 111211XX | Fjordkraft-ligaen, Slutspel, NHL, Extraliga Slutspel +2 | 559 216 kr |
| #2764 | 2022-03-20 | söndag | X22X2122 | NHL, Hockey Allsvenskan, Slutspel, National League Slutspel +1 | 483 258 kr |
| #2763 | 2022-03-19 | lördag | X121X111 | SHL, NHL, Hockey Allsvenskan, Playout | 1 210 433 kr |
| #2762 | 2022-03-18 | fredag | X1XX222X | Erste Bank Eishockey Liga Slutspel, Hockey Allsvenskan, Slutspel, National League Slutspel +1 | 646 269 kr |
| #2761 | 2022-03-17 | torsdag | 1X212221 | SHL, Fjordkraft-ligaen, Slutspel | 1 193 952 kr |
| #2760 | 2022-03-16 | onsdag | 1X22X222 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 803 102 kr |
| #2759 | 2022-03-15 | tisdag | 12122121 | SHL, DEL | 1 139 307 kr |
| #2758 | 2022-03-14 | måndag | X121X122 | National League, HockeyAllsvenskan, SHL | 601 640 kr |
| #2757 | 2022-03-13 | söndag | 11XX2221 | HockeyAllsvenskan, SHL, Allettan Norra +2 | 682 016 kr |
| #2756 | 2022-03-12 | lördag | 22221221 | SHL, Allettan Norra | 1 528 231 kr |
| #2755 | 2022-03-11 | fredag | 21X2XX11 | HockeyAllsvenskan, National League | 950 229 kr |
| #2754 | 2022-03-10 | torsdag | X21111X2 | SHL, Allettan Norra, Fjordkraft-ligaen | 1 423 420 kr |
| #2753 | 2022-03-09 | onsdag | 12111X12 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 1 008 066 kr |
| #2752 | 2022-03-08 | tisdag | 111X2121 | SHL, National League, Svenska Damhockeyligan | 1 565 494 kr |
| #2751 | 2022-03-07 | måndag | 121X2X21 | NHL, DEL, HockeyAllsvenskan +2 | 513 702 kr |
| #2750 | 2022-03-06 | söndag | 1X211121 | HockeyAllsvenskan, SHL, Allettan Södra | 846 583 kr |
| #2749 | 2022-03-05 | lördag | 1X1X2122 | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 689 408 kr |
| #2748 | 2022-03-04 | fredag | 121X2221 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 1 271 187 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |