Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 51 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2707 | 2022-01-23 | söndag | 1XX22211 | Allettan Södra, Allettan Norra, HockeyAllsvenskan +1 | 566 771 kr |
| #2706 | 2022-01-22 | lördag | 11XX222X | SHL, Allettan Norra, Allettan Södra +1 | 1 075 666 kr |
| #2705 | 2022-01-20 | torsdag | 11122X11 | SHL, Metal Ligaen, Svenska Damhockeyligan +1 | 798 424 kr |
| #2704 | 2022-01-21 | fredag | 11211111 | HockeyAllsvenskan, Allettan Södra | 982 681 kr |
| #2703 | 2022-01-20 | torsdag | –––––––– | SHL, Svenska Damhockeyligan, Allettan Norra | 100 361 kr |
| #2702 | 2022-01-19 | onsdag | 22X22112 | HockeyAllsvenskan, Allettan Norra | 950 753 kr |
| #2701 | 2022-01-18 | tisdag | 1X2X1XX2 | National League, SHL | 1 028 743 kr |
| #2700 | 2022-01-17 | måndag | X21XX11X | NHL, HockeyAllsvenskan, SHL | 598 671 kr |
| #2699 | 2022-01-16 | söndag | 122X11X2 | Allettan Norra, HockeyAllsvenskan, National League +1 | 557 376 kr |
| #2698 | 2022-01-13 | torsdag | X111X112 | NHL, SHL, DEL +1 | 445 425 kr |
| #2697 | 2022-01-15 | lördag | 21111211 | SHL, Allettan Norra, HockeyAllsvenskan | 1 069 844 kr |
| #2696 | 2022-01-14 | fredag | 12X11121 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra vår, National League +1 | 1 266 198 kr |
| #2695 | 2022-01-13 | torsdag | –––––––– | SHL, Fjordkraft-ligaen, DEL +1 | 329 621 kr |
| #2694 | 2022-01-12 | onsdag | 11X22222 | Allettan Norra, HockeyAllsvenskan | 780 535 kr |
| #2693 | 2022-01-11 | tisdag | 121X1X1X | Fjordkraft-ligaen, National League, Champions Hockey League, Slutspel +2 | 734 854 kr |
| #2692 | 2022-01-10 | måndag | –––––––– | NHL, AHL, Metal Ligaen | 418 854 kr |
| #2691 | 2022-01-09 | söndag | 1121221X | Allettan Norra, Allettan Södra | 495 241 kr |
| #2690 | 2022-01-08 | lördag | XXX2211X | Allettan Norra, SHL | 917 899 kr |
| #2689 | 2022-01-04 | tisdag | 11X1121X | Erste Bank Eishockey Liga, Champions Hockey League, Slutspel, Fjordkraft-ligaen +1 | 478 823 kr |
| #2688 | 2022-01-07 | fredag | 112XX1XX | Allettan Södra, DEL, HockeyAllsvenskan | 805 357 kr |
| #2687 | 2022-01-06 | torsdag | 22111112 | Allettan Norra, SHL, KHL | 647 852 kr |
| #2686 | 2022-01-05 | onsdag | 21121111 | Allettan Södra, DEL, HockeyAllsvenskan +1 | 894 080 kr |
| #2685 | 2022-01-04 | tisdag | –––––––– | Champions Hockey League, Slutspel, DEL, Fjordkraft-ligaen +2 | 261 214 kr |
| #2684 | 2022-01-03 | måndag | X2211121 | KHL, DEL, HockeyAllsvenskan +1 | 312 623 kr |
| #2683 | 2022-01-02 | söndag | 1211XX22 | NHL, DEL | 571 123 kr |
| #2682 | 2022-01-01 | lördag | X121X121 | NHL | 621 101 kr |
| #2681 | 2021-12-31 | fredag | X1X22X2X | AHL, NHL | 592 113 kr |
| #2680 | 2021-12-30 | torsdag | 21X1112X | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 216 489 kr |
| #2679 | 2021-12-29 | onsdag | X112XX1X | HockeyAllsvenskan, Ishockey U20-VM, Grupp B | 1 379 413 kr |
| #2678 | 2021-12-28 | tisdag | 11212X21 | SHL, Allettan Norra, Allettan Södra | 2 165 064 kr |
| #2677 | 2021-12-27 | måndag | XXX1X2X1 | HockeyAllsvenskan, Ishockey U20-VM, Grupp B | 1 597 476 kr |
| #2676 | 2021-12-26 | söndag | 12X1X121 | SHL, Ishockey U20-VM, Grupp A, Ishockey U20-VM, Grupp B | 1 716 939 kr |
| #2675 | 2021-12-25 | lördag | X221121X | KHL, VHL | 445 447 kr |
| #2674 | 2021-12-24 | fredag | 222X2111 | KHL, VHL | 441 728 kr |
| #2673 | 2021-12-20 | måndag | 12211111 | KHL, National League, Liiga | 408 628 kr |
| #2672 | 2021-12-23 | torsdag | 1X22X1X1 | DEL, National League | 708 033 kr |
| #2671 | 2021-12-22 | onsdag | XXXXX22X | KHL, National League | 456 175 kr |
| #2670 | 2021-12-21 | tisdag | 1X11X112 | DEL, Erste Bank Eishockey Liga, SHL | 595 465 kr |
| #2669 | 2021-12-20 | måndag | –––––––– | National League, NHL | 24 552 kr |
| #2668 | 2021-12-19 | söndag | 1X12121X | Allettan Norra, Allettan Södra, National League | 579 796 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |