DEL, 2026-27
| 7 mars | H mot Wolfsburg | 3-0 | V |
| 4 mars | B mot Augsburger | 5-1 | F |
| 2 mars | H mot Nürnberg | 4-3 seger efter förlängning | O |
| 28 feb. | B mot Fischtown | 5-1 | F |
| 26 feb. | B mot Nürnberg | 5-4 | F |
| 23 feb. | B mot Löwen Frankfurt | 4-8 | V |
| 21 feb. | H mot Adler Mannheim | 4-5 förlust efter förlängning | O |
| 19 feb. | H mot Ingolstadt | 2-3 | F |
| 16 feb. | B mot Kölner Haie | 5-3 | F |
| 14 feb. | B mot Iserlohn | 6-3 | F |
| 12 feb. | B mot Eisbären Berlin | 10-2 | F |
| 2 feb. | H mot Red Bull München | 1-2 | F |
| 29 jan. | H mot Schwenninger | 4-3 seger efter straffar | O |
| 26 jan. | H mot Straubing | 3-2 | V |
| 24 jan. | H mot Kölner Haie | 4-7 | F |
| 19 jan. | B mot Red Bull München | 1-4 | V |
| 17 jan. | B mot Löwen Frankfurt | 2-7 | V |
| 15 jan. | B mot Adler Mannheim | 6-0 | F |
| 12 jan. | H mot Eisbären Berlin | 3-2 seger efter förlängning | O |
| 10 jan. | H mot Straubing | 3-4 förlust efter förlängning | O |
| 2 jan. | H mot Ingolstadt | 4-1 | V |
| 30 dec. | B mot Iserlohn | 2-1 förlust efter straffar | O |
| 28 dec. | H mot Wolfsburg | 2-5 | F |
| 26 dec. | B mot Schwenninger | 4-2 | F |
| 22 dec. | H mot Augsburger | 7-2 | V |
| 20 dec. | B mot Fischtown | 2-1 förlust efter förlängning | O |
| 15 dec. | H mot Red Bull München | 0-8 | F |
| 13 dec. | B mot Augsburger | 6-1 | F |
| 8 dec. | H mot Adler Mannheim | 0-2 | F |
| 6 dec. | H mot Löwen Frankfurt | 4-3 | V |
| 1 dec. | B mot Ingolstadt | 7-1 | F |
| 29 nov. | H mot Iserlohn | 6-1 | V |
| 27 nov. | B mot Wolfsburg | 2-1 förlust efter förlängning | O |
| 24 nov. | B mot Kölner Haie | 5-1 | F |
| 22 nov. | H mot Eisbären Berlin | 3-5 | F |
| 17 nov. | H mot Nürnberg | 2-3 förlust efter straffar | O |
| 15 nov. | B mot Schwenninger | 2-4 | V |
| 3 nov. | B mot Straubing | 4-2 | F |
| 1 nov. | H mot Fischtown | 1-3 | F |
| 26 okt. | B mot Eisbären Berlin | 4-3 förlust efter förlängning | O |
| 24 okt. | H mot Augsburger | 4-3 | V |
| 20 okt. | B mot Adler Mannheim | 4-2 | F |
| 18 okt. | H mot Kölner Haie | 3-6 | F |
| 13 okt. | H mot Iserlohn | 3-4 förlust efter förlängning | O |
| 11 okt. | B mot Red Bull München | 1-2 seger efter straffar | O |
| 6 okt. | H mot Löwen Frankfurt | 0-3 | F |
| 4 okt. | B mot Ingolstadt | 4-3 | F |
| 1 okt. | H mot Fischtown | 1-3 | F |
| 29 sep. | B mot Nürnberg | 6-3 | F |
| 27 sep. | H mot Schwenninger | 3-2 seger efter straffar | O |
| 22 sep. | B mot Wolfsburg | 4-0 | F |
| 20 sep. | B mot Straubing | 7-2 | F |
| Hemma, 10 | Borta, 10 | |
|---|---|---|
| Poäng per match | 1,40 | 0,90 |
| Målskillnad per match | 0,00 | −1,60 |
| Skottandel | – | – |
| Vinster efter 60 min | 20 % | 30 % |
| # | Lag | M | Mål | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären Berlin | 10 | 36–18 | 23 |
| 2 | Straubing | 10 | 40–26 | 21 |
| 3 | Nürnberg | 11 | 38–26 | 21 |
| 4 | Adler Mannheim | 11 | 40–30 | 21 |
| 5 | Red Bull München | 10 | 33–31 | 21 |
| 6 | Ingolstadt | 11 | 36–38 | 18 |
| 7 | Kölner Haie | 12 | 44–47 | 17 |
| 8 | Schwenninger | 12 | 29–42 | 14 |
| 9 | Wolfsburg | 11 | 30–36 | 12 |
| 10 | Fischtown | 10 | 19–27 | 12 |
| 11 | Augsburger | 10 | 30–33 | 11 |
| 12 | Löwen Frankfurt | 10 | 19–22 | 10 |
| 13 | Iserlohn | 10 | 23–41 | 6 |
Senaste gångerna laget legat på en kupong, med folkets tips och utfallet.
| Omgång | Match | Liga | Folket 1 / X / 2 | Utfall |
|---|---|---|---|---|
| 2 mars 2025 | Düsseldorf – Nürnberg | DEL | 40 / 24 / 36 | X |
| 2 jan. 2025 | Düsseldorf – Ingolstadt | DEL | 15 / 20 / 65 | 1 |
| 28 dec. 2024 | Düsseldorf – Wolfsburg | DEL | 27 / 23 / 50 | 2 |
| 22 dec. 2024 | Düsseldorf – Augsburger | DEL | 41 / 21 / 38 | 1 |
| 3 mars 2024 | Augsburger – Düsseldorf | DEL | 41 / 23 / 36 | 2 |
| 15 mars 2023 | Ingolstadt – Düsseldorf | DEL | 51 / 23 / 26 | X |
| 10 mars 2023 | Löwen Frankfurt – Düsseldorf | DEL | 36 / 26 / 38 | 2 |
| 2 jan. 2023 | Kölner Haie – Düsseldorf | DEL | 50 / 22 / 28 | 1 |
| 16 dec. 2022 | Kölner Haie – Düsseldorf | DEL | 53 / 22 / 25 | 2 |
| 25 sep. 2022 | Augsburger – Düsseldorf | DEL | 35 / 25 / 40 | 1 |
| 18 sep. 2022 | Schwenninger – Düsseldorf | DEL | 51 / 22 / 27 | 2 |
Säsongsdata från stats.swehockey.se — skott på mål, inte skottförsök. Kupongdata från Svenska Spel.