AHL, USA — nedsläpp lördag 31 oktober kl. 00:00
UCUtica Comets – WBSPWilkes-Barre/Scranton Penguins
Underlag: odds 18:30, protokoll till 2026-10-02.
Jag ser Utica Comets som mest sannolikt, där marknaden har Wilkes-Barre/Scranton Penguins.
Coachens prognos efter 60 minuterPrognosen uppdateras varje timme fram till spelstopp. Odds från 18:30, protokoll till 2026-10-02. Mål och resultat enligt Elo+Poisson, samma som Bomben.
Folket underskattar tecken 2 med 10 procentenheter mot marknaden — det är där spelvärdet ligger.
Coachen ser Utica Comets som mest sannolikt, 45 procent, där marknaden har Wilkes-Barre/Scranton Penguins.
Marknaden har Wilkes-Barre/Scranton Penguins som favorit, 40 procent.
Mitt troligaste tecken 1
- Form: Utica Comets 12 p på senaste 6, Wilkes-Barre/Scranton Penguins 13 p.
- Hemma/borta: Utica Comets 50 % vinster hemma, Wilkes-Barre/Scranton Penguins 75 % borta.
- Vila: Utica Comets har vilat 5 dagar, Wilkes-Barre/Scranton Penguins har vilat 3 dagar.
Jag skriver med siffrorna ovan, mening för mening, inte som en språkmodell. Modell v2 på matchprotokoll.
Resultat och mål
Resultatmatris efter 60 minuter: Utica Comets nedåt, Wilkes-Barre/Scranton Penguins åt höger.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | <1 | <1 | 1 | 1 | <1 | <1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5+ | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Procent per ställning, enligt Elo+Poisson. 5+ samlar resten.
Över/under, mål efter 60 minuter
| Linje | Över | Under |
|---|---|---|
| 4,5 mål | 78 % | 22 % |
| 5,5 mål | 64 % | 36 % |
| 6,5 mål | 48 % | 52 % |
Båda lagen gör minst två mål: 70 %
Mål per lag, Bomben
Mest sannolikt resultat: 3-2 (4,8 %)
Utica Comets
Wilkes-Barre/Scranton Penguins
Från samma Elo+Poisson-modell som ger Förväntade mål när den visas — se ordlistan.
Lagen i siffror · AHL, placering av 32
Grundserie och slutspel i SHL, HockeyAllsvenskan och SDHL från Swehockeys matchprotokoll — skott på mål, inte skottförsök, så ingen Corsi eller xG. Fetstil markerar den bättre siffran. Senast spelade match 2026-10-02. Placeringen gäller bland ligans lag med siffror, för valt fönster.
Form och inbördes
Tecknet gäller efter 60 minuter, det Powerplay rättar på, så en vinst efter förlängning står som O. Poängen räknas som i serien.
Senaste 6: 12 p, 2,5 gjorda / 2,7 insläppta per match. Hemma: 50 % vinster efter 60 min · 1,50 p/match · 1,0 gjorda / 2,5 insläppta.
Senaste 8: 13 p, 3,9 gjorda / 3,1 insläppta per match. Borta: 75 % vinster efter 60 min · 2,25 p/match · 5,3 gjorda / 2,5 insläppta.
Varför jag tycker så
Modell v2 väger tre saker från lagens matchprotokoll — styrka enligt Elo på 60-minutersresultat, schemat (vila, matcher senaste veckan), och skotten (andel och volym över tio matcher). Staplarna visar hur mycket var och en drar åt hemma- eller bortaseger. Inga nyheter, skador eller laguppställningar ingår.
Tränad på 19 588 matcher i SHL, HockeyAllsvenskan, SDHL och NHL; protokoll till 2026-10-02 respektive 2026-10-04. Den enklare Elo+Poisson-modellen säger 51 / 19 / 31.
Backtestad mot 9 610 matcher: bättre än Elo ensam, men en kalibrerad marknad slår den. Läs den som ett andra perspektiv, inte som facit.
Marknaden
| Odds | Implicerad | Öppning | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.48 | 37 % | 2.48 |
| X | 4.20 | 22 % | 4.20 |
| 2 | 2.30 | 40 % | 2.30 |
Tabell AHL, 2026-27
Grundserien, räknad från alla spelade matcher hos Swehockey. 3 poäng för vinst, 2 efter förlängning eller straffar, 1 för förlust efter det.
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37–24 | 23 |
| 2 | Manitoba Moose | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 41–29 | 20 |
| 3 | Abbotsford Canucks | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 35–27 | 18 |
| 4 | Colorado Eagles | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30–24 | 18 |
| 5 | Hershey Bears | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 27–22 | 18 |
| 6 | Laval Rocket | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 30–12 | 17 |
| 7 | Tucson Roadrunners | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 29–19 | 17 |
| 8 | Charlotte Checkers | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 27–25 | 17 |
| 9 | Milwaukee Admirals | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20–14 | 16 |
| 10 | Calgary Wranglers | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 33–32 | 15 |
| 11 | Henderson Silver Knights | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21–16 | 14 |
| 12 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 31–25 | 13 |
| 13 | Belleville Senators | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 29–30 | 13 |
| 14 | Ontario Reign | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 27–34 | 13 |
| 15 | San Diego Gulls | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25–24 | 12 |
| 16 | Cleveland Monsters | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 29–30 | 12 |
| 17 | Utica Comets | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15–16 | 12 |
| 18 | Lehigh Valley Phantoms | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25–28 | 12 |
| 19 | Hartford Wolf Pack | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 21–29 | 12 |
| 20 | Coachella Valley Firebirds | 10 | 3 | 0 | 3 | 4 | 32–42 | 12 |
| 21 | Chicago Wolves | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 21–32 | 12 |
| 22 | Iowa Wild | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22–26 | 10 |
| 23 | Springfield Thunderbirds | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17–22 | 10 |
| 24 | Syracuse Crunch | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20–28 | 10 |
| 25 | Rochester Americans | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23–21 | 9 |
| 26 | Bakersfield Condors | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20–20 | 9 |
| 27 | Providence Bruins | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 23–24 | 9 |
| 28 | Rockford Icehogs | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 15–21 | 8 |
| 29 | San Jose Barracuda | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 28–41 | 8 |
| 30 | Texas Stars | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 24–33 | 7 |
| 31 | Toronto Marlies | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10–17 | 3 |
Styrkeläge i AHL, alla 35 lag
Modellens Elo-rating, byggd på Powerplay-matcher — inte ligans egen tabell.
| # | Lag | Elo | Matcher |
|---|---|---|---|
| 1 | Providence Bruins | 1620 | 88 |
| 2 | Colorado Eagles | 1603 | 112 |
| 3 | Ontario Reign | 1597 | 113 |
| 4 | Toronto Marlies | 1579 | 113 |
| 5 | Charlotte Checkers | 1565 | 79 |
| 6 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 1554 | 55 |
| 7 | Calgary Wranglers | 1547 | 90 |
| 8 | Bakersfield Condors | 1545 | 93 |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 1537 | 128 |
| 10 | Hershey Bears | 1532 | 107 |
| 11 | Chicago Wolves | 1523 | 90 |
| 12 | Syracuse Crunch | 1520 | 95 |
| 13 | Binghamton Devils | 1512 | 6 |
| 14 | Grand Rapids Griffins | 1511 | 91 |
| 15 | Cleveland Monsters | 1506 | 101 |
| 16 | Rochester Americans | 1498 | 123 |
| 17 | Henderson Silver Knights | 1497 | 84 |
| 18 | Texas Stars | 1496 | 125 |
| 19 | Abbotsford Canucks | 1495 | 92 |
| 20 | Stockton Heat | 1495 | 5 |
| 21 | Tucson Roadrunners | 1493 | 87 |
| 22 | San Diego Gulls | 1493 | 94 |
| 23 | Utica Comets | 1492 | 70 |
| 24 | Laval Rocket | 1489 | 88 |
| 25 | Lehigh Valley Phantoms | 1483 | 76 |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 1483 | 73 |
| 27 | San Jose Barracuda | 1478 | 90 |
| 28 | Belleville Senators | 1476 | 97 |
| 29 | San Antonio Rampage | 1468 | 4 |
| 30 | Bridgeport Islanders | 1454 | 59 |
| 31 | Hartford Wolf Pack | 1414 | 90 |
| 32 | Milwaukee Admirals | 1399 | 100 |
| 33 | Rockford Icehogs | 1396 | 101 |
| 34 | Iowa Wild | 1382 | 84 |
| 35 | Manitoba Moose | 1366 | 99 |
Skador och laguppställningar finns inte här — ingen öppen källa för det än. Spelet lämnas in hos Svenska Spel.