AHL, USA — nedsläpp lördag 7 november kl. 21:00
LRLaval Rocket – CMCleveland Monsters
Underlag: odds 20:15, protokoll till 2026-10-03.
Jag lutar åt Laval Rocket.
Coachens prognos efter 60 minuterPrognosen uppdateras varje timme fram till spelstopp. Odds från 20:15, protokoll till 2026-10-03. Mål och resultat enligt Elo+Poisson, samma som Bomben.
Laval Rocket har vunnit 3 av sina 5 senaste efter 60 minuter, Cleveland Monsters 1 av 5.
Mitt troligaste tecken 1
- Form: Laval Rocket 21 p på senaste 10, Cleveland Monsters 15 p. Cleveland Monsters två raka förluster.
- Hemma/borta: Laval Rocket 50 % vinster hemma, Cleveland Monsters 20 % borta.
Jag skriver med siffrorna ovan, mening för mening, inte som en språkmodell. Modell v2 på matchprotokoll.
Resultat och mål
Resultatmatris efter 60 minuter: Laval Rocket nedåt, Cleveland Monsters åt höger.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | <1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 5+ | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
Procent per ställning, enligt Elo+Poisson. 5+ samlar resten.
Över/under, mål efter 60 minuter
| Linje | Över | Under |
|---|---|---|
| 4,5 mål | 70 % | 30 % |
| 5,5 mål | 53 % | 47 % |
| 6,5 mål | 37 % | 63 % |
Båda lagen gör minst två mål: 62 %
Mål per lag, Bomben
Mest sannolikt resultat: 3-2 (5,5 %)
Laval Rocket
Cleveland Monsters
Från samma Elo+Poisson-modell som ger Förväntade mål när den visas — se ordlistan.
Lagen i siffror · AHL, placering av 32
Grundserie och slutspel i SHL, HockeyAllsvenskan och SDHL från Swehockeys matchprotokoll — skott på mål, inte skottförsök, så ingen Corsi eller xG. Fetstil markerar den bättre siffran. Senast spelade match 2026-10-03. Placeringen gäller bland ligans lag med siffror, för valt fönster.
Form och inbördes
Tecknet gäller efter 60 minuter, det Powerplay rättar på, så en vinst efter förlängning står som O. Poängen räknas som i serien.
Senaste 10: 21 p, 3,8 gjorda / 2,2 insläppta per match. Hemma: 50 % vinster efter 60 min · 1,75 p/match · 3,8 gjorda / 2,3 insläppta.
Senaste 10: 15 p, 3,4 gjorda / 3,5 insläppta per match. Två raka förluster. Borta: 20 % vinster efter 60 min · 1,40 p/match · 3,2 gjorda / 3,4 insläppta.
| 7 maj 25 | Laval Rocket – Cleveland Monsters AHL | 4-1 | 1 |
| 4 maj 25 | Laval Rocket – Cleveland Monsters AHL | 1-3 | 2 |
| 2 maj 25 | Cleveland Monsters – Laval Rocket AHL | 0-4 | 2 |
| 1 maj 25 | Cleveland Monsters – Laval Rocket AHL | 2-3 | 2 |
| 21 mars 25 | Laval Rocket – Cleveland Monsters AHL | 2-2 | X |
| 14 apr. 24 | Cleveland Monsters – Laval Rocket AHL | 1-5 | 2 |
Varför jag tycker så
Modell v2 väger tre saker från lagens matchprotokoll — styrka enligt Elo på 60-minutersresultat, schemat (vila, matcher senaste veckan), och skotten (andel och volym över tio matcher). Staplarna visar hur mycket var och en drar åt hemma- eller bortaseger. Inga nyheter, skador eller laguppställningar ingår.
Tränad på 19 588 matcher i SHL, HockeyAllsvenskan, SDHL och NHL; protokoll till 2026-10-03 respektive 2026-10-04. Den enklare Elo+Poisson-modellen säger 47 / 19 / 33.
Backtestad mot 9 610 matcher: bättre än Elo ensam, men en kalibrerad marknad slår den. Läs den som ett andra perspektiv, inte som facit.
Marknaden
Inga odds registrerade än.
Tabell AHL, 2026-27
Grundserien, räknad från alla spelade matcher hos Swehockey. 3 poäng för vinst, 2 efter förlängning eller straffar, 1 för förlust efter det.
| # | Lag | M | V | ÖV | ÖF | F | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids Griffins | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 48–27 | 29 |
| 2 | Manitoba Moose | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 47–32 | 23 |
| 3 | Tucson Roadrunners | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 37–25 | 23 |
| 4 | Charlotte Checkers | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 38–32 | 22 |
| 5 | Laval Rocket | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 38–22 | 21 |
| 6 | Abbotsford Canucks | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40–28 | 21 |
| 7 | Hershey Bears | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 34–33 | 21 |
| 8 | Milwaukee Admirals | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 26–20 | 19 |
| 9 | Colorado Eagles | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 33–29 | 19 |
| 10 | Calgary Wranglers | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 38–36 | 18 |
| 11 | Coachella Valley Firebirds | 12 | 5 | 0 | 3 | 4 | 39–44 | 18 |
| 12 | Hartford Wolf Pack | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 30–36 | 18 |
| 13 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 39–29 | 16 |
| 14 | Henderson Silver Knights | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 25–23 | 16 |
| 15 | Belleville Senators | 11 | 4 | 1 | 2 | 4 | 34–35 | 16 |
| 16 | Rochester Americans | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 33–25 | 15 |
| 17 | San Diego Gulls | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30–29 | 15 |
| 18 | Utica Comets | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19–19 | 15 |
| 19 | Cleveland Monsters | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 36–40 | 15 |
| 20 | Chicago Wolves | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 28–40 | 15 |
| 21 | Providence Bruins | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 38–30 | 14 |
| 22 | Ontario Reign | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 35–45 | 14 |
| 23 | Lehigh Valley Phantoms | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 33–46 | 14 |
| 24 | San Jose Barracuda | 11 | 2 | 3 | 0 | 6 | 34–45 | 12 |
| 25 | Iowa Wild | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 29–37 | 11 |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 25–33 | 11 |
| 27 | Rockford Icehogs | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 22–30 | 11 |
| 28 | Bakersfield Condors | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23–28 | 10 |
| 29 | Syracuse Crunch | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 20–28 | 10 |
| 30 | Texas Stars | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 | 32–49 | 7 |
| 31 | Toronto Marlies | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 16–24 | 6 |
Styrkeläge i AHL, alla 35 lag
Modellens Elo-rating, byggd på Powerplay-matcher — inte ligans egen tabell.
| # | Lag | Elo | Matcher |
|---|---|---|---|
| 1 | Providence Bruins | 1620 | 88 |
| 2 | Colorado Eagles | 1603 | 112 |
| 3 | Ontario Reign | 1597 | 113 |
| 4 | Toronto Marlies | 1579 | 113 |
| 5 | Charlotte Checkers | 1565 | 79 |
| 6 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | 1554 | 55 |
| 7 | Calgary Wranglers | 1547 | 90 |
| 8 | Bakersfield Condors | 1545 | 93 |
| 9 | Coachella Valley Firebirds | 1537 | 128 |
| 10 | Hershey Bears | 1532 | 107 |
| 11 | Chicago Wolves | 1523 | 90 |
| 12 | Syracuse Crunch | 1520 | 95 |
| 13 | Binghamton Devils | 1512 | 6 |
| 14 | Grand Rapids Griffins | 1511 | 91 |
| 15 | Cleveland Monsters | 1506 | 101 |
| 16 | Rochester Americans | 1498 | 123 |
| 17 | Henderson Silver Knights | 1497 | 84 |
| 18 | Texas Stars | 1496 | 125 |
| 19 | Abbotsford Canucks | 1495 | 92 |
| 20 | Stockton Heat | 1495 | 5 |
| 21 | Tucson Roadrunners | 1493 | 87 |
| 22 | San Diego Gulls | 1493 | 94 |
| 23 | Utica Comets | 1492 | 70 |
| 24 | Laval Rocket | 1489 | 88 |
| 25 | Lehigh Valley Phantoms | 1483 | 76 |
| 26 | Springfield Thunderbirds | 1483 | 73 |
| 27 | San Jose Barracuda | 1478 | 90 |
| 28 | Belleville Senators | 1476 | 97 |
| 29 | San Antonio Rampage | 1468 | 4 |
| 30 | Bridgeport Islanders | 1454 | 59 |
| 31 | Hartford Wolf Pack | 1414 | 90 |
| 32 | Milwaukee Admirals | 1399 | 100 |
| 33 | Rockford Icehogs | 1396 | 101 |
| 34 | Iowa Wild | 1382 | 84 |
| 35 | Manitoba Moose | 1366 | 99 |
Skador och laguppställningar finns inte här — ingen öppen källa för det än. Spelet lämnas in hos Svenska Spel.