Matchrapport
3–13
Efter 60 minuter: 3–13 (2)
SDHL · 5 november 2023 kl. 12:00 · Ulriksdals IP Hall 3 · 93 åskådare
Luleå/MSSK vann borta mot AIK med 13–3 inför 93 åskådare på Ulriksdals IP Hall 3.
Luleå/MSSK gjorde 1 mål i powerplay.
| Period | AIK, mål | Luleå/MSSK, mål | Skott AIK | Skott Luleå/MSSK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 26 |
| 2 | 1 | 6 | 6 | 27 |
| 3 | 1 | 3 | 4 | 24 |
| Tid | Lag | Mål | Styrka | Ställning |
|---|---|---|---|---|
| 1. perioden 01:15 | Luleå/MSSK | Lisa Johansson (Wilma Sjölund, Viivi Vainikka) | jämna | 0–1 |
| 1. perioden 08:42 | Luleå/MSSK | Linnea Johansson (Petra Nieminen, Noora Tulus) | jämna | 0–2 |
| 1. perioden 11:10 | Luleå/MSSK | Noora Tulus (Petra Nieminen) | jämna | 0–3 |
| 1. perioden 11:24 | AIK | Isabelle Leijonhielm (Hikaru Yamashita) | jämna | 1–3 |
| 1. perioden 18:10 | Luleå/MSSK | Noora Tulus (Petra Nieminen, Jenni Hiirikoski) | powerplay | 1–4 |
| 2. perioden 21:17 | Luleå/MSSK | Wilma Sjölund (Lisa Johansson, Sara Lindqvist) | jämna | 1–5 |
| 2. perioden 22:05 | Luleå/MSSK | Jaycee Magwood (Viivi Vainikka, Astrid Lindeberg) | jämna | 1–6 |
| 2. perioden 28:05 | Luleå/MSSK | Jenni Hiirikoski (Lisa Johansson, Anna Kjellbin) | jämna | 1–7 |
| 2. perioden 31:17 | Luleå/MSSK | Linnea Johansson (Dominika Laskova, Lisa Johansson) | jämna | 1–8 |
| 2. perioden 32:38 | AIK | Isabelle Leijonhielm | straffslag | 2–8 |
| 2. perioden 33:30 | Luleå/MSSK | Jenni Hiirikoski (Anna Kjellbin) | jämna | 2–9 |
| 2. perioden 39:03 | Luleå/MSSK | Petra Nieminen (Noora Tulus) | jämna | 2–10 |
| 3. perioden 41:17 | Luleå/MSSK | Viivi Vainikka (Jaycee Magwood) | jämna | 2–11 |
| 3. perioden 44:56 | AIK | Hikaru Yamashita | jämna | 3–11 |
| 3. perioden 53:22 | Luleå/MSSK | Emma Nordin (Anna Kjellbin) | jämna | 3–12 |
| 3. perioden 57:24 | Luleå/MSSK | Klara Kenttälä (Petra Nieminen, Ronja Savolainen) | jämna | 3–13 |
| Tid | Lag | Spelare | Förseelse |
|---|---|---|---|
| 1. perioden 17:48 | AIK | Tilda Edsman | 2 min, Tripping |
| 1. perioden 18:47 | AIK | Suzu Matsuya | 2 min, Tripping |
| AIK | Luleå/MSSK | |
|---|---|---|
| Skott | 12 | 77 |
| Räddningar | 64 | 9 |
| Utvisningsminuter | 4 | 0 |
| Powerplay | 0 mål | 1 mål |
| Lag | Målvakt | Räddningar |
|---|---|---|
| AIK | Elinah Melinder | 21 av 24, 87,5 % |
| AIK | Blanka Skodova | 43 av 53, 81,1 % |
| Luleå/MSSK | Sara Grahn | 9 av 12, 75,0 % |
1. Emmy Alasalmi, Felicia Öhrqvist, Tilda Edsman, Felicia Levin, Mei Miura
2. Alva Hellqvist, Fumika Sasano, Isabelle Leijonhielm, Vilma Nilsson, Hikaru Yamashita
3. Suzu Matsuya, Ella Sköldebäck, Rebecca Brown, Wilma Hallberg, Klara Miuller
Tränare: Linus Appelgren, Olle Öhrqvist
1. Jenni Hiirikoski, Anna Kjellbin, Linnea Johansson, Petra Nieminen, Noora Tulus
2. Daniela Pejsova, Ronja Savolainen, Jaycee Magwood, Emma Nordin, Viivi Vainikka
3. Dominika Laskova, Astrid Lindeberg, Lisa Johansson, Sara Lindqvist, Wilma Sjölund
4. Tilde Sjödin, Klara Kenttälä
Tränare: Oskar Häggström, Jens Själin
Domare: Maria Furberg, Johan Wedin