Malmö, LD, nummer 12. SHL. Alla spelare
1 mål på 22 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | mot Linköping | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
| 2026-10-24 | mot Timrå | 0 | 0 | 6 | 18:18 |
| 2026-10-22 | borta mot Björklöven | 1 | 0 | 2 | 19:22 |
| 2026-10-17 | borta mot Djurgården | 0 | 1 | 2 | 18:28 |
| 2026-10-15 | mot Örebro | 0 | 2 | 1 | 17:14 |
| 2026-10-10 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 1 | 18:15 |
| 2026-10-08 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 3 | 20:15 |
| 2026-10-03 | mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 18:14 |
| 2026-10-01 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 2 | 20:09 |
| 2026-09-26 | mot Frölunda | 0 | 0 | 4 | 22:13 |
| 2026-09-22 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 2 | 20:16 |
| 2026-09-19 | borta mot HV71 | 0 | 0 | 5 | 22:00 |
0,08 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.