Frölunda, LW, nummer 86. SHL. Alla spelare
4 mål på 9 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 51 matcher tidigare, 15 mål på 98 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | borta mot Rögle | 0 | 1 | 1 | 13:36 |
| 2026-10-20 | mot Djurgården | 1 | 0 | 1 | 14:08 |
| 2026-10-15 | borta mot Linköping | 1 | 0 | 2 | 5:15 |
| 2026-09-22 | mot Färjestad | 0 | 1 | 0 | 7:07 |
| 2026-02-21 | borta mot HV71 | 0 | 0 | 0 | 11:22 |
| 2026-02-19 | borta mot Örebro | 0 | 1 | 0 | 12:32 |
| 2025-11-01 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 14:14 |
| 2025-10-30 | mot Växjö | 2 | 0 | 3 | 12:55 |
| 2025-10-28 | borta mot Rögle | 0 | 0 | 1 | 14:54 |
| 2025-10-25 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 1 | 15:46 |
| 2025-10-23 | mot HV71 | 0 | 0 | 2 | 15:42 |
| 2025-10-18 | mot Timrå | 0 | 2 | 2 | 16:50 |
| 2025-10-11 | mot Rögle | 0 | 0 | 3 | 14:12 |
| 2025-10-09 | borta mot Malmö | 1 | 0 | 3 | 14:03 |
| 2025-09-30 | mot Brynäs | 0 | 1 | 2 | 16:05 |
| 2025-09-27 | borta mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 15:31 |
| 2025-09-25 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 12:36 |
| 2025-09-23 | borta mot Djurgården | 0 | 5 | 2 | 12:22 |
| 2025-09-20 | mot Luleå | 1 | 2 | 3 | 13:09 |
| 2025-09-18 | borta mot Örebro | 0 | 1 | 3 | 13:13 |
0,12 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.