Rögle, CE, nummer 46. SHL. Alla spelare
3 mål på 22 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 96 matcher tidigare, 20 mål på 160 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | borta mot Brynäs | 0 | 2 | 1 | 16:00 |
| 2026-10-22 | mot Frölunda | 1 | 0 | 1 | 15:28 |
| 2026-10-17 | mot Örebro | 0 | 0 | 3 | 19:11 |
| 2026-10-15 | borta mot Björklöven | 0 | 1 | 2 | 17:40 |
| 2026-10-10 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 4 | 18:23 |
| 2026-10-08 | mot HV71 | 1 | 0 | 3 | 16:42 |
| 2026-10-03 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
| 2026-09-26 | mot Linköping | 0 | 0 | 0 | 20:20 |
| 2026-09-24 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 4 | 15:31 |
| 2026-09-22 | mot Djurgården | 1 | 0 | 3 | 17:31 |
| 2026-09-19 | borta mot Luleå | 0 | 1 | 0 | 6:55 |
| 2026-03-14 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 0 | 12:51 |
| 2026-03-12 | mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 13:06 |
| 2026-03-10 | mot HV71 | 0 | 1 | 1 | 16:00 |
| 2026-03-07 | borta mot Rögle | 1 | 0 | 2 | 13:37 |
| 2026-03-05 | borta mot Malmö | 0 | 0 | 1 | 13:42 |
| 2026-02-28 | mot Växjö | 1 | 0 | 2 | 16:01 |
| 2026-02-26 | mot Leksand | 0 | 0 | 2 | 17:52 |
| 2026-02-21 | borta mot Skellefteå | 1 | 0 | 1 | 14:01 |
| 2026-02-19 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 2 | 17:14 |
0,00 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.