Björklöven, CE, nummer 18. SHL. Alla spelare
2 mål på 9 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 13:44 |
| 2026-10-22 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 18:31 |
| 2026-10-17 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 1 | 17:17 |
| 2026-10-15 | mot Rögle | 0 | 1 | 2 | 18:03 |
| 2026-10-10 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 16:41 |
| 2026-10-08 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| 2026-10-03 | borta mot Linköping | 2 | 0 | 2 | 15:09 |
| 2026-09-29 | mot HV71 | 0 | 0 | 2 | 17:44 |
| 2026-09-26 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
| 2026-09-24 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 2 | 14:14 |
| 2026-09-19 | borta mot Djurgården | 0 | 1 | 1 | 8:45 |
1,07 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.