Luleå, LW, nummer 86. SHL. Alla spelare
2 mål på 12 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 96 matcher tidigare, 30 mål på 158 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 0 | 3 | 19:45 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 1 | 19:21 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 2 | 16:02 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 1 | 1 | 19:03 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 1 | 1 | 3 | 15:10 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 1 | 1 | 1 | 14:15 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 16:26 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 17:26 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 0 | 2 | 9:47 |
| 2026-03-14 | mot Färjestad | 0 | 0 | 2 | 17:31 |
| 2026-03-12 | mot Rögle | 0 | 0 | 2 | 16:29 |
| 2026-03-10 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 1 | 17:32 |
| 2026-03-07 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 2 | 16:54 |
| 2026-03-05 | borta mot Leksand | 0 | 0 | 1 | 16:51 |
| 2026-02-28 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 2 | 23:25 |
| 2026-02-26 | mot Timrå | 1 | 0 | 2 | 18:28 |
| 2026-02-21 | mot Brynäs | 1 | 0 | 4 | 20:13 |
| 2026-02-19 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 1 | 16:03 |
0,37 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.