Skellefteå, LW, nummer 96. SHL. Alla spelare
3 mål på 29 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 82 matcher tidigare, 30 mål på 167 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | borta mot Björklöven | 1 | 2 | 1 | 18:03 |
| 2026-10-22 | mot Djurgården | 0 | 1 | 5 | 18:50 |
| 2026-10-15 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 4 | 19:10 |
| 2026-10-10 | mot Rögle | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
| 2026-10-08 | mot Färjestad | 0 | 0 | 6 | 21:27 |
| 2026-10-03 | borta mot Timrå | 1 | 1 | 4 | 16:34 |
| 2026-10-01 | mot Malmö | 0 | 0 | 1 | 18:21 |
| 2026-09-29 | mot Luleå | 0 | 2 | 3 | 17:19 |
| 2026-09-26 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 3 | 18:33 |
| 2026-09-24 | borta mot HV71 | 1 | 0 | 2 | 17:23 |
| 2026-09-19 | mot Brynäs | 1 | 2 | 2 | 18:05 |
| 2026-03-14 | borta mot Djurgården | 0 | 1 | 0 | 18:28 |
| 2026-03-12 | mot Linköping | 1 | 0 | 3 | 18:09 |
| 2026-03-10 | mot Rögle | 0 | 1 | 7 | 18:09 |
| 2026-03-07 | borta mot Malmö | 2 | 0 | 2 | 20:02 |
| 2026-03-05 | borta mot Växjö | 1 | 0 | 1 | 17:45 |
| 2026-02-28 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 2 | 20:21 |
| 2026-02-21 | mot Färjestad | 1 | 1 | 3 | 18:20 |
| 2026-02-07 | mot Örebro | 0 | 0 | 1 | 19:48 |
| 2026-02-05 | borta mot HV71 | 0 | 4 | 0 | 17:28 |
0,53 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.