Luleå, LD, nummer 23. SHL. Alla spelare
0 mål på 10 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 102 matcher tidigare, 8 mål på 131 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 1 | 1 | 27:31 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 0 | 27:27 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 0 | 29:18 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 4 | 28:59 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 1 | 2 | 26:47 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 22:22 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 0 | 23:39 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 20:41 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 21:30 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 0 | 0 | 1 | 17:57 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 0 | 0 | 9:57 |
| 2026-03-14 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 14:49 |
| 2026-03-12 | mot Rögle | 0 | 0 | 2 | 18:40 |
| 2026-03-10 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 0 | 18:16 |
| 2026-03-07 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 1 | 18:17 |
| 2026-03-05 | borta mot Leksand | 0 | 0 | 0 | 12:08 |
| 2026-02-28 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 16:08 |
| 2026-02-26 | mot Timrå | 0 | 1 | 1 | 14:20 |
| 2026-02-21 | mot Brynäs | 0 | 1 | 0 | 16:02 |
| 2026-02-19 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 0 | 17:34 |
0,31 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.