Luleå, LW, nummer 17. SHL. Alla spelare
0 mål på 8 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 57 matcher tidigare, 4 mål på 55 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 1 | 2 | 10:31 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 1 | 10:16 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 0 | 12:05 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 1 | 13:24 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 0 | 2 | 16:20 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 1 | 0 | 13:59 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 1 | 14:41 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 10:20 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 11:39 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 14:30 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 0 | 0 | 5:32 |
| 2025-10-09 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 0 | 8:27 |
| 2025-10-04 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 1 | 11:12 |
| 2025-10-02 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| 2025-09-30 | mot Leksand | 0 | 1 | 3 | 13:09 |
| 2025-09-27 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 11:26 |
| 2025-09-25 | mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 9:56 |
| 2025-09-20 | borta mot Malmö | 1 | 0 | 1 | 10:12 |
| 2025-09-18 | mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 13:46 |
| 2025-09-16 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 0 | 10:30 |
−0,17 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.