Malmö, LW, nummer 43. SHL. Alla spelare
2 mål på 19 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | mot Linköping | 0 | 1 | 2 | 18:05 |
| 2026-10-24 | mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 18:18 |
| 2026-10-22 | borta mot Björklöven | 0 | 0 | 0 | 17:28 |
| 2026-10-17 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 2 | 21:30 |
| 2026-10-15 | mot Örebro | 1 | 0 | 3 | 18:56 |
| 2026-10-10 | borta mot Färjestad | 1 | 0 | 2 | 20:59 |
| 2026-10-08 | borta mot Luleå | 0 | 1 | 2 | 20:35 |
| 2026-10-03 | mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 17:59 |
| 2026-10-01 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 3 | 19:14 |
| 2026-09-26 | mot Frölunda | 0 | 0 | 4 | 19:57 |
| 2026-09-22 | borta mot Växjö | 0 | 1 | 2 | 18:36 |
| 2026-09-19 | borta mot HV71 | 0 | 0 | 0 | 15:03 |
0,00 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.