Djurgården, CE, nummer 71. SHL. Alla spelare
1 mål på 7 skott i de senaste 8 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 0 | 17:40 |
| 2026-10-22 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 15:43 |
| 2026-10-08 | mot Örebro | 0 | 0 | 0 | 0:56 |
| 2026-10-03 | borta mot Frölunda | 1 | 0 | 3 | 19:20 |
| 2026-09-26 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 1 | 19:48 |
| 2026-09-24 | mot Växjö | 0 | 2 | 0 | 20:32 |
| 2026-09-22 | borta mot Rögle | 0 | 0 | 2 | 19:43 |
| 2026-09-19 | mot Björklöven | 0 | 0 | 0 | 10:17 |
−0,75 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.