Färjestad, LW, nummer 16. SHL. Alla spelare
0 mål på 7 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Växjö | 0 | 0 | 0 | 10:48 |
| 2026-10-22 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 11:40 |
| 2026-10-17 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 1 | 10:08 |
| 2026-10-15 | mot Luleå | 0 | 0 | 0 | 7:24 |
| 2026-10-10 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 10:18 |
| 2026-10-08 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 11:04 |
| 2026-10-03 | mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 7:51 |
| 2026-09-26 | borta mot Björklöven | 0 | 1 | 2 | 7:42 |
| 2026-09-24 | mot Rögle | 0 | 0 | 3 | 10:26 |
| 2026-09-22 | borta mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 0:41 |
| 2026-09-19 | mot Örebro | 0 | 0 | 1 | 3:37 |
0,25 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.