Luleå, CE, nummer 25. SHL. Alla spelare
2 mål på 19 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 89 matcher tidigare, 17 mål på 116 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 0 | 3 | 20:14 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 5 | 17:53 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 17:44 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 18:58 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 1 | 2 | 19:41 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 1 | 0 | 2 | 15:25 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 1 | 0 | 16:12 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 3 | 18:08 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 14:53 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 1 | 0 | 2 | 16:21 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 0 | 1 | 9:06 |
| 2026-03-14 | mot Färjestad | 1 | 0 | 1 | 15:00 |
| 2026-03-12 | mot Rögle | 0 | 0 | 1 | 14:45 |
| 2026-03-10 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 0 | 8:26 |
| 2026-03-07 | borta mot Djurgården | 1 | 0 | 4 | 13:59 |
| 2026-03-05 | borta mot Leksand | 0 | 0 | 0 | 13:16 |
| 2026-02-28 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
| 2026-02-26 | mot Timrå | 0 | 0 | 1 | 12:45 |
| 2026-02-21 | mot Brynäs | 0 | 1 | 3 | 16:48 |
| 2026-02-19 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 0 | 15:23 |
0,39 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.