Örebro, RW, nummer 23. SHL. Alla spelare
3 mål på 10 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 50 matcher tidigare, 10 mål på 74 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 0 | 9:09 |
| 2026-10-22 | mot Brynäs | 0 | 0 | 0 | 9:15 |
| 2026-10-17 | borta mot Rögle | 0 | 0 | 1 | 8:47 |
| 2026-10-15 | borta mot Malmö | 0 | 0 | 1 | 9:38 |
| 2026-09-26 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 12:48 |
| 2026-09-22 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 4:02 |
| 2026-09-19 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 1 | 5:09 |
| 2026-03-14 | borta mot Linköping | 1 | 0 | 2 | 14:56 |
| 2026-03-12 | mot Brynäs | 1 | 0 | 3 | 13:44 |
| 2026-03-10 | mot Timrå | 1 | 2 | 2 | 14:36 |
| 2026-03-07 | borta mot Växjö | 0 | 1 | 2 | 12:01 |
| 2026-03-05 | mot Djurgården | 0 | 0 | 1 | 10:34 |
| 2026-02-28 | borta mot Rögle | 0 | 0 | 0 | 6:35 |
| 2026-02-26 | borta mot Malmö | 0 | 0 | 2 | 9:47 |
| 2026-02-21 | borta mot Leksand | 0 | 0 | 0 | 5:11 |
| 2026-02-19 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 8:33 |
| 2026-02-07 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 11:15 |
| 2026-02-05 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 3 | 11:14 |
| 2026-01-31 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 11:20 |
| 2026-01-29 | mot HV71 | 0 | 0 | 4 | 14:10 |
0,48 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.