Luleå, LW, nummer 6. SHL. Alla spelare
1 mål på 8 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 87 matcher tidigare, 14 mål på 107 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 0 | 3 | 21:59 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 1 | 14:58 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 1 | 2 | 1 | 11:24 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 9:58 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 0 | 2 | 15:29 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 0 | 15:29 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 1 | 1 | 16:41 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 0 | 17:09 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 15:31 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 0 | 2 | 9:43 |
| 2026-03-14 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 14:05 |
| 2026-03-12 | mot Rögle | 0 | 1 | 0 | 11:21 |
| 2026-03-10 | borta mot Linköping | 1 | 0 | 1 | 17:18 |
| 2026-03-07 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 0 | 12:30 |
| 2026-03-05 | borta mot Leksand | 0 | 0 | 2 | 17:47 |
| 2026-02-28 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 14:22 |
| 2026-02-26 | mot Timrå | 1 | 0 | 1 | 11:45 |
| 2026-02-21 | mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 15:52 |
| 2026-02-19 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
0,52 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.