Malmö, CE, nummer 20. SHL. Alla spelare
1 mål på 6 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 67 matcher tidigare, 7 mål på 64 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | mot Linköping | 1 | 0 | 1 | 12:20 |
| 2026-10-24 | mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 9:48 |
| 2026-10-22 | borta mot Björklöven | 0 | 0 | 1 | 12:20 |
| 2026-10-17 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 0 | 14:56 |
| 2026-10-15 | mot Örebro | 0 | 0 | 2 | 13:53 |
| 2026-10-10 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 11:59 |
| 2026-10-08 | borta mot Luleå | 0 | 1 | 0 | 11:41 |
| 2026-10-03 | mot Brynäs | 0 | 0 | 2 | 12:30 |
| 2026-10-01 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 11:21 |
| 2026-09-26 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 12:13 |
| 2026-09-22 | borta mot Växjö | 0 | 1 | 1 | 11:28 |
| 2026-09-19 | borta mot HV71 | 0 | 0 | 0 | 12:02 |
| 2026-02-07 | mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 12:25 |
| 2026-02-05 | mot Rögle | 0 | 0 | 2 | 13:24 |
| 2026-01-31 | mot Djurgården | 0 | 0 | 0 | 11:57 |
| 2026-01-29 | borta mot Luleå | 0 | 0 | 1 | 11:24 |
| 2026-01-27 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 2 | 11:07 |
| 2026-01-15 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 13:49 |
| 2026-01-10 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 0 | 16:04 |
| 2026-01-08 | mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 15:07 |
−0,39 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.