Luleå, LW, nummer 76. SHL. Alla spelare
2 mål på 19 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 88 matcher tidigare, 22 mål på 127 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 0 | 0 | 7:07 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 1 | 5 | 20:23 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 16:52 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 1 | 0 | 16:04 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 0 | 1 | 20:11 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 1 | 4 | 19:28 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 1 | 1 | 15:52 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 16:03 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 2 | 0 | 5 | 19:19 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 0 | 0 | 1 | 14:22 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 1 | 1 | 8:52 |
| 2026-03-14 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 14:28 |
| 2026-03-12 | mot Rögle | 0 | 0 | 1 | 19:40 |
| 2026-03-10 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 1 | 16:04 |
| 2026-03-07 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 0 | 15:30 |
| 2026-03-05 | borta mot Leksand | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
| 2026-02-28 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 2 | 16:27 |
| 2026-02-26 | mot Timrå | 1 | 2 | 2 | 18:00 |
| 2026-02-19 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 2 | 14:01 |
| 2026-02-07 | mot Frölunda | 2 | 1 | 3 | 14:02 |
0,32 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.