Luleå, RW, nummer 51. SHL. Alla spelare
3 mål på 12 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 95 matcher tidigare, 25 mål på 146 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 1 | 0 | 1 | 21:50 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 1 | 0 | 1 | 19:20 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 16:54 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 16:23 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 1 | 0 | 2 | 16:00 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 16:56 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 5 | 14:25 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 1 | 16:31 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 1 | 0 | 18:18 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 0 | 1 | 1 | 14:59 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 1 | 0 | 8:13 |
| 2026-03-14 | mot Färjestad | 0 | 0 | 1 | 13:52 |
| 2026-03-12 | mot Rögle | 0 | 0 | 1 | 17:21 |
| 2026-03-10 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 1 | 9:26 |
| 2026-03-07 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 2 | 15:44 |
| 2026-03-05 | borta mot Leksand | 0 | 0 | 0 | 8:34 |
| 2026-02-28 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 15:44 |
| 2026-02-26 | mot Timrå | 0 | 4 | 1 | 15:50 |
| 2026-02-21 | mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 17:09 |
| 2026-02-19 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 2 | 15:55 |
0,37 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.