Luleå, CE, nummer 91. SHL. Alla spelare
0 mål på 8 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 101 matcher tidigare, 22 mål på 157 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 0 | 1 | 21:11 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 2 | 16:47 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 15:29 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 18:40 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 19:10 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 18:21 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 1 | 2 | 15:23 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 1 | 0 | 17:03 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 0 | 15:32 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 0 | 0 | 2 | 18:07 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 0 | 0 | 7:15 |
| 2026-03-14 | mot Färjestad | 0 | 0 | 2 | 16:58 |
| 2026-03-12 | mot Rögle | 0 | 1 | 1 | 14:36 |
| 2026-03-10 | borta mot Linköping | 0 | 1 | 2 | 16:32 |
| 2026-03-07 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 1 | 17:50 |
| 2026-03-05 | borta mot Leksand | 0 | 1 | 1 | 22:19 |
| 2026-02-28 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 3 | 19:52 |
| 2026-02-26 | mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 13:36 |
| 2026-02-21 | mot Brynäs | 0 | 0 | 1 | 20:34 |
| 2026-02-19 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 2 | 15:37 |
0,46 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.