Färjestad, LW, nummer 23. SHL. Alla spelare
2 mål på 7 skott i de senaste 10 matcherna.
De senaste säsongerna i SHL (upp till drygt två år bakåt): 15 matcher tidigare, 0 mål på 3 skott.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Växjö | 0 | 1 | 1 | 12:18 |
| 2026-10-22 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 1 | 12:31 |
| 2026-10-17 | borta mot Linköping | 1 | 0 | 2 | 11:35 |
| 2026-10-15 | mot Luleå | 0 | 0 | 0 | 14:18 |
| 2026-10-10 | mot Malmö | 0 | 0 | 1 | 10:17 |
| 2026-10-08 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 10:19 |
| 2026-10-03 | mot HV71 | 1 | 0 | 2 | 11:09 |
| 2026-02-19 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 0 | – |
| 2026-01-31 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 0 | 9:52 |
| 2026-01-29 | mot Frölunda | 0 | 0 | 0 | 5:37 |
| 2026-01-24 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 9:25 |
| 2026-01-22 | mot Luleå | 0 | 0 | 1 | 7:04 |
| 2026-01-08 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 0 | 5:07 |
| 2026-01-06 | borta mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 5:07 |
| 2025-12-20 | mot Rögle | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025-12-18 | mot Örebro | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025-11-29 | borta mot Växjö | 0 | 0 | 1 | 6:42 |
| 2025-11-27 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | – |
| 2025-11-25 | borta mot Djurgården | 0 | 0 | 1 | 5:22 |
| 2025-11-22 | mot Djurgården | 0 | 0 | 0 | 5:00 |
0,00 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.