Luleå, CE, nummer 45. SHL. Alla spelare
2 mål på 12 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Djurgården | 0 | 1 | 2 | 20:32 |
| 2026-10-22 | borta mot Växjö | 0 | 1 | 2 | 18:58 |
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 0 | 16:44 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 1 | 0 | 2 | 17:02 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 0 | 0 | 2 | 13:04 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 0 | 1 | 11:55 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 1 | 17:05 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 17:16 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 1 | 1 | 19:22 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 1 | 0 | 1 | 14:02 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 1 | 0 | 2 | 7:13 |
0,32 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.