Timrå, LW, nummer 12. SHL. Alla spelare
1 mål på 9 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | borta mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 15:02 |
| 2026-10-22 | mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 17:23 |
| 2026-10-17 | mot Björklöven | 0 | 0 | 0 | 16:22 |
| 2026-10-15 | mot HV71 | 0 | 1 | 1 | 16:02 |
| 2026-10-10 | borta mot Luleå | 0 | 1 | 1 | 18:42 |
| 2026-10-08 | mot Frölunda | 0 | 1 | 0 | 16:27 |
| 2026-10-03 | mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 12:17 |
| 2026-09-29 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 2 | 16:35 |
| 2026-09-26 | mot Djurgården | 1 | 0 | 3 | 20:26 |
| 2026-09-22 | mot Örebro | 0 | 0 | 2 | 17:24 |
| 2026-09-19 | borta mot Linköping | 0 | 0 | 1 | 18:09 |
0,08 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.