Skellefteå, RW, nummer 20. SHL. Alla spelare
2 mål på 14 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | borta mot Björklöven | 1 | 0 | 3 | 13:05 |
| 2026-10-22 | mot Djurgården | 0 | 0 | 3 | 15:31 |
| 2026-10-15 | borta mot Växjö | 0 | 1 | 0 | 12:08 |
| 2026-10-10 | mot Rögle | 0 | 0 | 1 | 12:19 |
| 2026-10-08 | mot Färjestad | 0 | 0 | 2 | 11:21 |
| 2026-10-03 | borta mot Timrå | 0 | 0 | 0 | 10:33 |
| 2026-10-01 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 12:43 |
| 2026-09-29 | mot Luleå | 1 | 0 | 1 | 13:50 |
| 2026-09-26 | borta mot Örebro | 0 | 0 | 3 | 13:39 |
| 2026-09-24 | borta mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 14:22 |
| 2026-09-19 | mot Brynäs | 1 | 0 | 3 | 10:54 |
0,09 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.