Luleå, RW, nummer 48. SHL. Alla spelare
4 mål på 14 skott i de senaste 9 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | mot HV71 | 0 | 0 | 1 | 15:08 |
| 2026-10-15 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 0 | 15:59 |
| 2026-10-10 | mot Timrå | 1 | 0 | 1 | 18:02 |
| 2026-10-08 | mot Malmö | 0 | 0 | 3 | 17:14 |
| 2026-10-03 | borta mot Örebro | 1 | 1 | 3 | 15:54 |
| 2026-09-29 | borta mot Skellefteå | 1 | 0 | 1 | 15:17 |
| 2026-09-26 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 0 | 12:10 |
| 2026-09-24 | mot Frölunda | 1 | 0 | 3 | 14:11 |
| 2026-09-19 | mot Rögle | 0 | 0 | 2 | 9:00 |
−0,32 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.