Växjö, RW, nummer 20. SHL. Alla spelare
5 mål på 27 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | borta mot Färjestad | 0 | 0 | 1 | 16:36 |
| 2026-10-22 | mot Luleå | 0 | 0 | 0 | 17:59 |
| 2026-10-17 | borta mot Brynäs | 0 | 0 | 5 | 16:25 |
| 2026-10-15 | mot Skellefteå | 1 | 0 | 2 | 15:11 |
| 2026-10-10 | borta mot Örebro | 1 | 0 | 2 | 18:50 |
| 2026-10-08 | mot Linköping | 0 | 0 | 5 | 19:05 |
| 2026-10-03 | mot Rögle | 0 | 1 | 4 | 18:27 |
| 2026-09-26 | mot HV71 | 1 | 1 | 2 | 18:32 |
| 2026-09-24 | borta mot Djurgården | 1 | 0 | 3 | 19:34 |
| 2026-09-22 | mot Malmö | 1 | 1 | 3 | 18:37 |
| 2026-09-19 | borta mot Frölunda | 0 | 0 | 4 | 19:44 |
−0,08 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.