Frölunda, RW, nummer 9. SHL. Alla spelare
4 mål på 30 skott i de senaste 10 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | borta mot Rögle | 0 | 0 | 5 | 18:05 |
| 2026-10-20 | mot Djurgården | 0 | 0 | 7 | 16:59 |
| 2026-10-15 | borta mot Linköping | 0 | 1 | 4 | 15:49 |
| 2026-10-10 | borta mot Björklöven | 0 | 0 | 2 | 15:00 |
| 2026-10-08 | borta mot Timrå | 0 | 1 | 1 | 15:56 |
| 2026-10-03 | mot Djurgården | 0 | 0 | 2 | 14:48 |
| 2026-09-26 | borta mot Malmö | 1 | 1 | 3 | 17:17 |
| 2026-09-24 | borta mot Luleå | 2 | 1 | 2 | 14:40 |
| 2026-09-22 | mot Färjestad | 0 | 0 | 2 | 17:46 |
| 2026-09-19 | mot Växjö | 1 | 0 | 2 | 15:26 |
−0,16 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.