Färjestad, CE, nummer 18. SHL. Alla spelare
1 mål på 1 skott i de senaste 7 matcherna.
| Datum | Match | Mål | Assist | Skott | Speltid |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | mot Växjö | 0 | 0 | 0 | – |
| 2026-10-22 | borta mot Timrå | 1 | 0 | 1 | 2:17 |
| 2026-10-15 | mot Luleå | 0 | 0 | 0 | – |
| 2026-10-10 | mot Malmö | 0 | 0 | 0 | 2:04 |
| 2026-10-08 | borta mot Skellefteå | 0 | 0 | 0 | – |
| 2026-10-03 | mot HV71 | 0 | 0 | 0 | – |
| 2026-09-26 | borta mot Björklöven | 0 | 0 | 0 | – |
0,00 (mål för minus mål mot per 60 minuter i jämn styrka, dragen mot snittet). Det mäter hur laget gått med spelaren på isen, inte hur ofta han gör mål, och det räknas inte in i duellprognoserna.