Marknadens odds mot folkets tips, just nu. Välj spelstil, antal rader — och klicka på en match för odds, rörelse och läge.
Tävla mot andra: lämna ditt system på tisdagens, torsdagens och lördagens omgång →
Hej! Jag är Coachen.
Vill du spela de här matcherna på en annan spelform? Oddset →
Odds och tips från 29 okt. 2026 21:30. Spelet lämnas in hos Svenska Spel.
Kalmar har tagit 25 av 30 poäng på hemmais de senaste 10 matcherna.
gått in 31 av 56Kalmar till 1: marknaden 77 %, modellen 77 %.
gått in 29 av 37Nybro har tagit 17 av 30 poäng på bortais de senaste 10 matcherna.
gått in 32 av 55Västervik: 0 av 15 poäng de senaste fem.
Räknas fram automatiskt av samma logik som byggaren ovan, uppdateras var 15:e minut fram till spelstopp. Facit redovisas här så fort omgången är avgjord.
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 1 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 12 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 12 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 12 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 12 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 12 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 1X2 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 1X2 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 12 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 12 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 12 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 1X2 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 12 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 1X2 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 12 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 12 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 1X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 1X2 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 1X2 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 1X2 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 1X2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 1X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 12 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 12 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 12 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 2 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 1X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X2 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 12 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 12 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 12 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 1X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X2 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 12 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 12 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 12 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 12 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 1X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X2 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 1X2 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 1X2 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 1X2 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 12 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X2 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 12 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 12 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 2 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X2 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 12 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 12 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 1X2 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 2 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X2 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 12 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 12 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 1X2 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 12 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
| 1 | BIK Karlskoga – Östersund | 1X2 |
| 2 | Västerås – Södertälje | 1X2 |
| 3 | Kalmar – Vimmerby | 1X2 |
| 4 | Visby – Roma-Nybro | 1X2 |
| 5 | Vita Hästen – Västervik | 1X2 |
| 6 | Tyresö/Hanviken – Tranås | 1X2 |
| 7 | Nyköping – HC Dalen | 2 |
| 8 | Örnsköldsvik – Väsby | 2 |
Från öppna nyhetsflöden, matchat på lagnamn i rubrik och ingress. Länkar går till källan — alla nyheter.
| 29 okt. 2026 | Stjärnans framtid oviss: ”Vet inte om det finns plats” | Södertälje |
| 29 okt. 2026 | Rasmus Orenäs mellan matcherna | Leksand, AIK, BIK Karlskoga |
| 29 okt. 2026 | ÖIK-backens lyft – har redan nått fjolårets facit | Västerås, Östersund |
| 29 okt. 2026 | Efter tunga sviten – beskedet om tränarförtroendet | BIK Karlskoga, Leksand |
| 29 okt. 2026 | Lättnaden efter långa måltorkan: ”Legat i bakhuvudet” | Östersund |
| 29 okt. 2026 | Häng med efter segern mot BIK Karlskoga | Leksand, AIK, BIK Karlskoga, Mora |
| 28 okt. 2026 | Highlights Leksands IF - BIK Karlskoga | BIK Karlskoga, Leksand |
| 28 okt. 2026 | Martin Karlsson efter segern mot BIK Karlskoga | BIK Karlskoga, Leksand |
| 28 okt. 2026 | Lämnade Vimmerby – nu är han tillbaka | Norge, Vimmerby |
| 28 okt. 2026 | Sänkte gamla klubben: ”Svider väl för dem” | Mora, Södertälje |
| 28 okt. 2026 | Seger på hemmais | AIK, Vimmerby |
| 28 okt. 2026 | BIK överkört – halkar efter: "Såklart inte bra" | BIK Karlskoga, Leksand |
| 1 | WSHWashington Capitals – PHIPhiladelphia Flyers | NHL | 1 | 5-2 |
| 2 | EDMEdmonton Oilers – CGYCalgary Flames | NHL | 1 | 4-0 |
| 3 | COLColorado Avalanche – NJDNew Jersey Devils | NHL | 1 | 5-2 |
| 4 | SEASeattle Kraken – TORToronto Maple Leafs | NHL | 1 | 5-4 |
| 5 | MAMilwaukee Admirals – MMManitoba Moose | AHL | 1 | 3-0 |
| 6 | CVFCoachella Valley Firebirds – TRTucson Roadrunners | AHL | 2 | 1-5 |
| 7 | SJBSan Jose Barracuda – ACAbbotsford Canucks | AHL | 2 | 2-5 |
| 8 | HSKHenderson Silver Knights – OROntario Reign | AHL | 1 | 4-1 |
6 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 2 bortasegrar.
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 12 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 12 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 12 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 12 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 1X2 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1X2 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 12 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1X2 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 1X2 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 12 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | X |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 12 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 12 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 12 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 1X2 |
| 2 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 1X2 |
| 3 | Colorado Avalanche – New Jersey Devils | 1X2 |
| 4 | Seattle Kraken – Toronto Maple Leafs | 1 |
| 5 | Milwaukee Admirals – Manitoba Moose | 1X2 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – Tucson Roadrunners | 1X2 |
| 7 | San Jose Barracuda – Abbotsford Canucks | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1X2 |
Marknad är oddsens implicerade sannolikhet, folket andelen Powerplay-spelare hos Svenska Spel som tippat varje tecken, modell vår egen beräkning — v2 på matchprotokoll där båda lagen har sådana, annars Elo+Poisson. Edge är tecknet där modellen och marknaden är mest oense. Skillnad är marknad minus folket i procentenheter: plus betyder att folket underskattar tecknet. Varför-raden är det starkaste skälet för tecknet i rutan, och modellens invändning när den har en.