Marknadens odds mot folkets tips, just nu. Välj spelstil och budget hos Coachen — och klicka på en match för odds, rörelse och läge.
Tävla mot andra: lämna ditt system på tisdagens, torsdagens och lördagens omgång →
Hej! Jag är Coachen.
Vill du spela de här matcherna på en annan spelform? Oddset →
Odds och tips från 5 nov. 2026 20:15. Spelet lämnas in hos Svenska Spel.
Washington Capitals har tagit 25 av 30 poäng på hemmais de senaste 10 matcherna.
gått in 38 av 69Tyskland till 1: marknaden 61 %, modellen 61 %.
gått in 37 av 45Washington Capitals förstamålvakt har räddat 81 % de senaste 5 starterna.
St. Louis Blues har gjort 15 av 31 mål i tredje perioden de senaste tio.
Bygger på samma spelstilar och garderingar som Coachen i byggaren ovan, men som helsystem utan villkor och budget. Uppdateras var 15:e minut fram till spelstopp. Facit redovisas här så fort omgången är avgjord.
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 12 |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 12 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 1X2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | 12 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 12 |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 1X2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 1X2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 12 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 12 |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 12 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 1X2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 12 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X2 |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 1X2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 1X2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 1X2 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 12 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 12 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | 2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1X2 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 1X2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 12 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X2 |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 1X2 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1X2 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | 1X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 12 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | X |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1X2 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | X2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 12 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1X2 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | X2 |
| 1 | Washington Capitals – Florida Panthers | 1X2 |
| 2 | Nashville Predators – St. Louis Blues | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – New York Rangers | 2 |
| 4 | Laval Rocket – Cleveland Monsters | 1X2 |
| 5 | Syracuse Crunch – Hartford Wolf Pack | 1X2 |
| 6 | Tyskland – Lettland | 1X2 |
| 7 | Tyskland Dam – Österrike Dam | 1X2 |
| 8 | Japan Dam – Danmark Dam | 1X2 |
Från öppna nyhetsflöden, matchat på lagnamn i rubrik och ingress. Länkar går till källan — alla nyheter.
| 1 | FLAFlorida Panthers – CHIChicago Blackhawks | NHL | 1 | 5-3 |
| 2 | BUFBuffalo Sabres – OTTOttawa Senators | NHL | 2 | 1-2 |
| 3 | SEASeattle Kraken – CGYCalgary Flames | NHL | X | 1-1 |
| 4 | LAKLos Angeles Kings – SJSSan Jose Sharks | NHL | 1 | 7-2 |
| 5 | LRLaval Rocket – LVPLehigh Valley Phantoms | AHL | X | 4-4 |
| 6 | RARochester Americans – CMCleveland Monsters | AHL | 1 | 4-1 |
| 7 | OROntario Reign – SJBSan Jose Barracuda | AHL | X | 2-2 |
| 8 | CVFCoachella Valley Firebirds – CEColorado Eagles | AHL | 1 | 2-1 |
4 hemmasegrar, 3 oavgjorda, 1 bortasegrar.
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 12 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 1 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 12 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 12 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 1 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 1X2 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 12 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 12 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 1X2 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 1X2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 1 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 1X2 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 1X2 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 1X2 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 12 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 12 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 1X2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 2 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 1X2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 1X2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 12 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 1X2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 12 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 1X2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 12 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 1X2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 1X2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 1X2 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 1X2 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 1X2 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 2 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 12 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 12 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1X2 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 12 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1X2 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | X2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 12 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 12 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 12 |
| 1 | Florida Panthers – Chicago Blackhawks | 1X2 |
| 2 | Buffalo Sabres – Ottawa Senators | 2 |
| 3 | Seattle Kraken – Calgary Flames | 1X2 |
| 4 | Los Angeles Kings – San Jose Sharks | 1X2 |
| 5 | Laval Rocket – Lehigh Valley Phantoms | 2 |
| 6 | Rochester Americans – Cleveland Monsters | 1X2 |
| 7 | Ontario Reign – San Jose Barracuda | 1X2 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Colorado Eagles | 1X2 |
Behåller de rader som ger mest för pengarna efter din spelstil.
Marknad är oddsens implicerade sannolikhet, folket andelen Powerplay-spelare hos Svenska Spel som tippat varje tecken, modell vår egen beräkning — v2 på matchprotokoll där båda lagen har sådana, annars Elo+Poisson. Edge är tecknet där modellen och marknaden är mest oense. Skillnad är marknad minus folket i procentenheter: plus betyder att folket underskattar tecknet. Varför-raden är det starkaste skälet för tecknet i rutan, och modellens invändning när den har en.
Förslagen sätter budgeten eller antalet kryss utifrån omgångens egna sannolikheter.
Hur många av varje tecken en rad får ha.
stryker 0 rader · chans 10,30 → 10,30 %
En favorit är matchens mest troliga tecken, en skräll ett tecken under 30 % enligt marknaden.
Skrällar: stryker 72 rader · chans 10,82 → 10,30 %
Raderna grupperade efter uppskattad utdelning om de går in, utifrån folkets streck och omsättningen just nu.
Chans och utdelning är skattningar: chansen ur marknadens odds, utdelningen ur folkets streck och omsättningen just nu. De ändras fram till spelstopp. 8 matcher saknar odds — där räknas modellen eller folket i stället.
Filen har en rad per spelrad i Svenska Spels format. Ladda upp den under Powerplay → Externa spel → Ladda upp fil och betala där. Vad betyder termerna?