Powerplay — #4258

Så gick det: torsdag 2 okt.

Spelstopp 18:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.

← 4257|4259 →

21121212
3 094 570 kr
Omsättning
1 954,85 kr
Utdelning, 8 rätt
1 236
rader med 8 rätt

4 hemmasegrar, 0 oavgjorda, 4 bortasegrar. En match avgjordes genom lottning, markerad med streckad kant — det är inte ett sportresultat.

Match för match

#MatchLigaFacitFolkets tips 1 / X / 2StartoddsSlumpsannolikhet
1SKESkellefteå – FHCFrölundaSHL2 2-340 / 24 / 362,43 / 4,10 / 2,50
39 / 23 / 38 %
39 / 23 / 38
2HVHV71 – FBKFärjestadSHL1 2-026 / 20 / 543,20 / 4,40 / 1,91
29 / 21 / 49 %
30 / 21 / 49
3VLHVäxjö – LIFLeksandSHL1 3-067 / 17 / 161,66 / 4,70 / 4,20
57 / 20 / 23 %
57 / 20 / 23
4LHFLuleå – LHCLinköpingSHL2 0-263 / 19 / 181,82 / 4,50 / 3,55
52 / 21 / 27 %
52 / 21 / 27
5MIFMalmö – ÖHKÖrebroSHL1 3-249 / 23 / 282,16 / 4,25 / 2,75
44 / 22 / 34 %
44 / 22 / 34
6DIFDjurgården – RBKRögleSHL2 3-530 / 21 / 492,75 / 4,20 / 2,23
35 / 23 / 43 %
34 / 23 / 43
7BIFBrynäs – TIKTimråSHL1 5-260 / 18 / 221,96 / 4,20 / 3,20
48 / 22 / 29 %
48 / 22 / 30
8Silfverbe – J. Dahlén flest mål
Lottad Lottad 2:a
SHL2 0-033 / 43 / 243,00 / 2,00 / 4,00
31 / 46 / 23 %
31 / 46 / 23

Utdelning

RättVinnareUtdelning
8 rätt1 2361 954,85 kr