Powerplay — #4259
Spelstopp 00:59. Allt nedan låg fruset vid spelstopp och rättades efteråt.
3 hemmasegrar, 1 oavgjorda, 4 bortasegrar.
| # | Match | Liga | Facit | Folkets tips 1 / X / 2 | Startodds | Slumpsannolikhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSHWashington Capitals – BOSBoston Bruins | NHL, Försäsong, USA | 2 1-3 | 53 / 20 / 27 | 1,89 / 4,20 / 3,20 49 / 22 / 29 % | 49 / 22 / 29 |
| 2 | TORToronto Maple Leafs – DETDetroit Red Wings | NHL, Försäsong, USA | 2 1-3 | 56 / 20 / 24 | 1,91 / 4,20 / 3,15 49 / 22 / 29 % | 49 / 22 / 29 |
| 3 | PHIPhiladelphia Flyers – NYINew York Islanders | NHL, Försäsong, USA | 2 3-4 | 42 / 23 / 35 | 2,60 / 4,20 / 2,18 36 / 22 / 42 % | 36 / 22 / 42 |
| 4 | NYRNew York Rangers – NJDNew Jersey Devils | NHL, Försäsong, USA | 2 1-3 | 39 / 22 / 39 | 2,23 / 4,10 / 2,60 42 / 23 / 36 % | 41 / 23 / 36 |
| 5 | TBLTampa Bay Lightning – FLAFlorida Panthers | NHL, Försäsong, USA | 1 5-2 | 43 / 22 / 35 | 2,25 / 4,10 / 2,55 41 / 23 / 36 % | 41 / 23 / 36 |
| 6 | STLSt. Louis Blues – OTTOttawa Senators | NHL, Försäsong, USA | 1 7-1 | 53 / 20 / 27 | 2,23 / 4,10 / 2,60 42 / 23 / 36 % | 41 / 23 / 36 |
| 7 | UTAUtah Mammoth – LAKLos Angeles Kings | NHL, Försäsong, USA | 1 2-1 | 28 / 21 / 51 | 2,43 / 4,10 / 2,38 38 / 23 / 39 % | 38 / 23 / 39 |
| 8 | AUGAugsburger – EBBEisbären Berlin | DEL, Tyskland | X 3-3 | 29 / 22 / 49 | 3,55 / 4,10 / 1,79 26 / 22 / 52 % | 26 / 22 / 52 |
| Rätt | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 18 | 5 252,96 kr |
Svenska Spels API har fått fler fält med åren. För den här omgången finns:
| Folkets tips | ja |
| Startodds | ja |
| Slumpresultat-sannolikhet | ja |
| BetRadar-id | ja |
| Sport enligt API | Ishockey |
Checksumma 4ca065ffe17f…