Alla avgjorda omgångar, senaste först. Filtrera på år, liga eller veckodag, eller sök på lag och omgångsnummer.
4 267 omgångar, sida 53 av 107
| Omgång | Datum | Dag | Kupong | Ligor | Omsättning |
|---|---|---|---|---|---|
| #2627 | 2021-11-08 | måndag | 2X112121 | NHL, VHL, KHL +1 | 371 896 kr |
| #2626 | 2021-11-07 | söndag | 21122XX1 | HockeyEttan Östra, HockeyEttan Norra, HockeyEttan Södra +1 | 481 515 kr |
| #2625 | 2021-11-06 | lördag | 21X11112 | SHL, NHL | 2 099 385 kr |
| #2624 | 2021-11-05 | fredag | 1121111X | National League, DEL, HockeyEttan Södra +1 | 686 927 kr |
| #2623 | 2021-11-04 | torsdag | 21211X1X | SHL | 2 257 346 kr |
| #2622 | 2021-11-03 | onsdag | X1122211 | HockeyEttan Östra, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 696 020 kr |
| #2621 | 2021-11-02 | tisdag | 112X2121 | SHL, National League | 2 327 317 kr |
| #2620 | 2021-11-01 | måndag | 21212111 | NHL, KHL, Metal Ligaen +2 | 496 326 kr |
| #2619 | 2021-10-31 | söndag | 22121111 | HockeyEttan Norra, HockeyEttan Södra, HockeyAllsvenskan +2 | 583 806 kr |
| #2618 | 2021-10-30 | lördag | 11112221 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 183 553 kr |
| #2617 | 2021-10-29 | fredag | 11X11112 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Östra | 1 185 331 kr |
| #2616 | 2021-10-28 | torsdag | 11112X12 | SHL | 2 848 448 kr |
| #2615 | 2021-10-27 | onsdag | 21211212 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, Svenska Damhockeyligan | 1 209 361 kr |
| #2614 | 2021-10-26 | tisdag | 2XXX21XX | National League, SHL, HockeyAllsvenskan | 1 044 333 kr |
| #2613 | 2021-10-25 | måndag | 22211211 | NHL, KHL, Svenska Damhockeyligan | 593 725 kr |
| #2612 | 2021-10-24 | söndag | 12112211 | HockeyEttan Västra, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Östra +1 | 579 749 kr |
| #2611 | 2021-10-23 | lördag | X1112XX1 | SHL, Svenska Damhockeyligan | 1 865 681 kr |
| #2610 | 2021-10-22 | fredag | 2X22211X | HockeyAllsvenskan, Svenska Damhockeyligan | 1 163 851 kr |
| #2609 | 2021-10-21 | torsdag | 2X1XXX21 | SHL, HockeyEttan Östra | 1 991 091 kr |
| #2608 | 2021-10-20 | onsdag | 21X21112 | HockeyAllsvenskan, Svenska Damhockeyligan, HockeyEttan Södra | 931 686 kr |
| #2607 | 2021-10-19 | tisdag | 1XX11121 | National League, SHL, HockeyAllsvenskan | 825 079 kr |
| #2606 | 2021-10-18 | måndag | 11X21XX2 | KHL, NHL | 395 270 kr |
| #2605 | 2021-10-17 | söndag | 1X21X111 | HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra +2 | 543 300 kr |
| #2604 | 2021-10-16 | lördag | 1X12222X | SHL, HockeyAllsvenskan | 1 990 683 kr |
| #2603 | 2021-10-15 | fredag | 1112X22X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra +1 | 1 242 722 kr |
| #2602 | 2021-10-14 | torsdag | 22212111 | SHL | 2 855 324 kr |
| #2601 | 2021-10-13 | onsdag | 112X2222 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Östra | 1 470 644 kr |
| #2600 | 2021-10-12 | tisdag | 11111122 | Champions Hockey League, Grupp A, SHL, Champions Hockey League, Grupp B +3 | 896 451 kr |
| #2599 | 2021-10-11 | måndag | X111X21X | KHL, VHL, Svenska Damhockeyligan | 513 167 kr |
| #2598 | 2021-10-10 | söndag | 221112X1 | HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra, HockeyEttan Östra +2 | 679 765 kr |
| #2597 | 2021-10-09 | lördag | 222111X1 | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 169 147 kr |
| #2596 | 2021-10-08 | fredag | 1212XX1X | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Östra | 1 258 052 kr |
| #2595 | 2021-10-07 | torsdag | 111212X1 | SHL | 1 986 042 kr |
| #2594 | 2021-10-06 | onsdag | X2211222 | HockeyAllsvenskan, Champions Hockey League, Grupp C | 1 472 347 kr |
| #2593 | 2021-10-05 | tisdag | 11221222 | Champions Hockey League, Grupp E, Champions Hockey League, Grupp A, Champions Hockey League, Grupp B +4 | 914 764 kr |
| #2592 | 2021-10-04 | måndag | 1111XX21 | NHL, Försäsong, Metal Ligaen, VHL +1 | 298 413 kr |
| #2591 | 2021-10-03 | söndag | 21112112 | KHL, HockeyEttan Södra, HockeyEttan Västra | 476 148 kr |
| #2590 | 2021-10-02 | lördag | X22121XX | SHL, HockeyAllsvenskan | 2 041 784 kr |
| #2589 | 2021-10-01 | fredag | 21212122 | HockeyAllsvenskan, HockeyEttan Norra, National League | 1 212 831 kr |
| #2588 | 2021-09-30 | torsdag | 11211122 | SHL | 2 666 839 kr |
Svenska Spel har lagt till fält över tid — startodds 2021, slumpresultat-sannolikhet 2023, BetRadar-id delvis 2015 och fullt från 2016.
| År | Omgångar | Resultat | Startodds | Slumpsannolikhet | BetRadar-id | Lottade matcher |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 245 | 245 | – | – | – | 16 |
| 2014 | 247 | 247 | – | – | – | 12 |
| 2015 | 255 | 255 | – | – | 125 | 7 |
| 2016 | 247 | 247 | – | – | 247 | 9 |
| 2017 | 258 | 258 | – | – | 258 | 6 |
| 2018 | 250 | 250 | – | – | 250 | 3 |
| 2019 | 255 | 255 | – | – | 255 | 5 |
| 2020 | 205 | 205 | – | – | 205 | 27 |
| 2021 | 279 | 279 | 183 | – | 279 | 13 |
| 2022 | 338 | 338 | 337 | 162 | 337 | 32 |
| 2023 | 454 | 454 | 453 | 453 | 454 | 4 |
| 2024 | 486 | 486 | 485 | 485 | 477 | 12 |
| 2025 | 463 | 463 | 462 | 462 | 463 | 10 |
| 2026 | 290 | 285 | 287 | 287 | 289 | 9 |